发布时间:2024-08-01 19:05:48 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 法学(中外合作办学)(合作方:美国亚利桑那大学罗杰斯法学院;单列专业.'4+0''2+2''3+1'模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 2 | 98000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学(中外合作办学)(合作方:澳大利亚阿德莱德大学;单列专业.'4+0''2+2''3+2'模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 5 | 60000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 海洋科学(中外合作办学)(合作方:澳大利亚塔斯马尼亚大学;单列专业.'4+0''2+2''3+2'模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 4 | 52000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物技术(中外合作办学)(合作方:澳大利亚阿德莱德大学;单列专业.'4+0''2+2''3+2'模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 4 | 60000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点:西海岸校区;合作方:英国赫瑞瓦特大学;单列专业.'3+1'模式,非英语语种考生慎重报考) | 6 | 70000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品科学与工程(中外合作办学)(合作方:澳大利亚阿德莱德大学;单列专业.'4+0''2+2''3+2'模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 2 | 60000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融学(设有特许金融分析师CFA实验班) | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学,网络与新媒体) | 2 | 5280/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学) | 4 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学 | 4 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 声学 | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学 | 3 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 大气科学 | 4 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 海洋技术 | 6 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 海洋资源与环境(办学地点:鱼山校区) | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地质学 | 4 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学类(包含专业:生态学,生物技术,生物科学;办学地点:鱼山校区;设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 3 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:西海岸校区) | 3 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工业设计(办学地点:西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料类(包含专业:材料科学与工程,高分子材料与工程,新能源材料与器件;办学地点:西海岸校区) | 9 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程,电子信息科学与技术,通信工程,微电子科学与工程;办学地点:西海岸校区) | 6 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化(办学地点:西海岸校区) | 5 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全,软件工程,保密技术;办学地点:西海岸校区) | 9 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程(办学地点:西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 港口航道与海岸工程(办学地点:西海岸校区) | 3 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 4 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 勘查技术与工程(设有卓越工程师班和海洋地质工程班) | 4 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 轮机工程(办学地点:西海岸校区) | 4 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 船舶与海洋工程(办学地点:西海岸校区) | 5 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境工程 | 3 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学 | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程,食品营养与健康;办学地点:西海岸校区) | 6 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水产养殖学(办学地点:鱼山校区) | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学(办学地点:鱼山校区) | 5 | 7920/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 市场营销(数智营销管理) | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 财务管理 | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物流管理 | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学(中外合作办学)(合作方:美国亚利桑那大学罗杰斯法学院;单列专业.'4+0''2+2''3+1'模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 4 | 98000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 3 | 5280/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 政治学与行政学 | 4 | 5280/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学 | 4 | 5280/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语 | 2 | 5280/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学,网络与新媒体) | 2 | 5280/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理(数字化创新管理) | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 市场营销(数智营销管理) | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学(设有国际注册会计师ACCA方向班) | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 财务管理 | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 公共事业管理 | 4 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 行政管理 | 3 | 6600/4 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs |
中国海洋大学是一所海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设的高校,2017年入选国家“世界一流大学建设高校”(A类)。
学校校训是“海纳百川,取则行远”。
学校创建于1924年,历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等办学时期,于1959年发展成为山东海洋学院,1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一,1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为中国海洋大学。好学网
以上就是2024中国海洋大学在河南招生计划(招生人数)全部内容,更多相关信息,敬请关注好学网。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com