发布时间:2024-07-24 20:19:54 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 新能源汽车技术(校本部) | 15 | 22900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据技术(校本部) | 15 | 22900/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新能源汽车技术(校本部) | 15 | 22900/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据技术(校本部) | 15 | 22900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 学前教育(校本部) | 10 | 27800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 口腔医学技术(校本部) | 5 | 29600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理(校本部) | 10 | 29600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 学前教育(校本部) | 5 | 27800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 口腔医学技术(校本部) | 10 | 29600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理(校本部) | 5 | 29600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 机电一体化技术(校本部) | 5 | 28600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机应用技术(校本部) | 5 | 28600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电子商务(校本部) | 10 | 27800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑工程技术(校本部) | 5 | 28600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机电一体化技术(校本部) | 10 | 28600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机应用技术(校本部) | 10 | 28600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电子商务(校本部) | 5 | 27800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑工程技术(校本部) | 10 | 28600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 城市轨道交通运营管理(校本部) | 50 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 机电一体化技术(校本部) | 50 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 35 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 新能源汽车技术(校本部) | 50 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工业机器人技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 智能控制技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电气自动化技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 无人机应用技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 智能网联汽车技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机网络技术(校本部) | 60 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 数字媒体技术(校本部) | 60 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 软件技术(校本部) | 40 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 动漫制作技术(校本部) | 45 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机应用技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 人工智能技术应用(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工业软件开发技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 云计算技术应用(校本部) | 15 | 22900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 现代物流管理(校本部) | 25 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电子商务(校本部) | 45 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务英语(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 市场营销(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 金融服务与管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 国际经济与贸易(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 跨境电子商务(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与财务管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 旅游管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 人力资源管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 学前教育(校本部) | 60 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 早期教育(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 舞蹈教育(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 休闲体育(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 健身指导与管理(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 高尔夫球运动与管理(校本部) | 20 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑室内设计(校本部) | 40 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建设工程管理(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工程造价(校本部) | 25 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑工程技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑设计(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 新闻采编与制作(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 影视多媒体技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 广告艺术设计(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 室内艺术设计(校本部) | 25 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 融媒体技术与运营(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 智能建造技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药学(校本部) | 45 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中药学(校本部) | 40 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中医康复技术(校本部) | 45 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学检验技术(校本部) | 40 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 口腔医学技术(校本部) | 45 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 康复治疗技术(校本部) | 40 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学影像技术(校本部) | 20 | 22600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 智能医疗装备技术(校本部) | 15 | 22600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 眼视光技术(校本部) | 15 | 22600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理(校本部) | 80 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 助产(校本部) | 30 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 城市轨道交通运营管理(校本部) | 60 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机电一体化技术(校本部) | 60 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 35 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新能源汽车技术(校本部) | 50 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工业机器人技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能控制技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电气自动化技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 无人机应用技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能网联汽车技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机网络技术(校本部) | 60 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 数字媒体技术(校本部) | 60 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 软件技术(校本部) | 50 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 动漫制作技术(校本部) | 45 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机应用技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 人工智能技术应用(校本部) | 40 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工业软件开发技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 云计算技术应用(校本部) | 15 | 22900/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 现代物流管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电子商务(校本部) | 45 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 商务英语(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 市场营销(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 金融服务与管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 国际经济与贸易(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 跨境电子商务(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与财务管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 旅游管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 人力资源管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 学前教育(校本部) | 40 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 早期教育(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 舞蹈教育(校本部) | 25 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 休闲体育(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 健身指导与管理(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 高尔夫球运动与管理(校本部) | 20 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑室内设计(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建设工程管理(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工程造价(校本部) | 25 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑工程技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑设计(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新闻采编与制作(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 影视多媒体技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 广告艺术设计(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 室内艺术设计(校本部) | 25 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 融媒体技术与运营(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能建造技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药学(校本部) | 50 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中药学(校本部) | 40 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中医康复技术(校本部) | 45 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学检验技术(校本部) | 40 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 口腔医学技术(校本部) | 45 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 康复治疗技术(校本部) | 40 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学影像技术(校本部) | 20 | 22600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能医疗装备技术(校本部) | 15 | 22600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 眼视光技术(校本部) | 15 | 22600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理(校本部) | 80 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 助产(校本部) | 30 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工程造价(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 45 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工程造价(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 45 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机网络技术(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 40 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机网络技术(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 60 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 现代物流管理(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 现代物流管理(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 20 | 19800/3 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs |
一、基本情况
广州华夏职业学院成立于2009年3月,是经广东省人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高等学校。
学校坐落在广州市从化区,毗邻京港澳和大广高速公路,国道、省道、地铁四通八达,区位优势得天独厚。校园建筑吸取岭南建筑之精华和神韵,银墙绿瓦搭配和谐,亭台楼榭错落有致,湖光山色处处皆景,生活、教学设施完善,是一所环境一流的花园式大学。
好学网以上就是好学网小编给大家带来的2024广州华夏职业学院在广东招生计划(招生人数)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com