发布时间:2023-07-28 20:54:31 | 好学网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年北京社会管理职业学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 假肢与矫形器技术 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 公益慈善事业管理(历史C,政治C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 护理(中外合作办学)(化学C,生物C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 婚庆服务与管理(政治C,信息技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 假肢与矫形器技术(化学C,生物C,物理C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 老年服务与管理(中外合作办学)(政治C,历史C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 民政管理(彩票营销与管理)(政治C,信息技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 社会工作(政治C,历史C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 学前教育(历史C,政治C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 园林技术(民政设施)(生物C,地理C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 公益慈善事业管理(政治C,历史C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 婚庆服务与管理(政治C,信息技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 康复辅助器具技术(化学C,生物C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 民政管理(彩票营销与管理)(政治C,信息技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 物业管理(化学C,政治C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 现代殡葬技术与管理(化学C,政治C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 园林技术(民政设施)(化学C,信息技术C) | 120 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 公益慈善事业管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 康复辅助器具技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 园林技术(民政设施) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 公共事务管理(社会组织管理) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 公益慈善事业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 护理(中外合作办学) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 园林技术(民政设施) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 现代殡葬技术与管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 假肢与矫形器技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 现代殡葬技术与管理 | 315 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 婚庆服务与管理(办学地点:校本部) | 167 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 假肢与矫形器技术(办学地点:校本部) | 245 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 现代殡葬技术与管理(办学地点:校本部) | 251 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 物业管理(办学地点:校本部) | 254 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(办学地点:校本部) | 276 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 物业管理(办学地点:校本部) | 299 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 园林技术(民政设施)(办学地点:校本部) | 299 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 现代殡葬技术与管理(办学地点:校本部) | 347 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 公共事务管理(社会组织管理)(办学地点:校本部) | 365 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(办学地点:校本部) | 372 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 民政管理(彩票营销与管理) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 假肢与矫形器技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 现代殡葬技术与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 公益慈善事业管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 婚庆服务与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 假肢与矫形器技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 假肢与矫形器技术(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕灵路2号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 物业管理(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕灵路2号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 假肢与矫形器技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理(中外合作办学) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 现代殡葬技术与管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 现代殡葬技术与管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 现代殡葬技术与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 公共事务管理(社会组织管理)(政治C,信息技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 护理(化学C,生物C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 会计(政治C,信息技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(化学C,生物C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理(政治C,历史C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 现代殡葬技术与管理(化学C,历史C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 公共事务管理(社会组织管理)(政治C,信息技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 护理(化学C,生物C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 社会工作(政治C,历史C) | 120 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物业管理 | 310 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 民政管理(彩票营销与管理) | 348 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 民政管理(彩票营销与管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 民政管理(彩票营销与管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 园林技术(民政设施) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 护理(中外合作办学) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 假肢与矫形器技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 物业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 现代殡葬技术与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 婚庆服务与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 老年服务与管理(中外合作办学) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 现代殡葬技术与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 假肢与矫形器技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 公共事务管理(社会组织管理) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 公益慈善事业管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 357 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 现代殡葬技术与管理 | 362 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 公益慈善事业管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 老年服务与管理(中外合作办学)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 老年服务与管理(中外合作办学)(办学地点:校本部) | 181 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 社会工作(办学地点:校本部) | 225 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 康复辅助器具技术(办学地点:校本部) | 229 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 老年服务与管理(办学地点:校本部) | 267 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 园林技术(民政设施)(办学地点:校本部) | 282 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 老年服务与管理(办学地点:校本部) | 307 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 康复辅助器具技术(办学地点:校本部) | 326 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 假肢与矫形器技术(办学地点:校本部) | 336 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 399 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 园林技术(民政设施) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 现代殡葬技术与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 园林技术(民政设施;教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕灵路2号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 婚庆服务与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 现代殡葬技术与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 园林技术(民政设施) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 园林技术(民政设施) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 康复辅助器具技术(化学C,生物C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 老年服务与管理(政治C,历史C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 物业管理(化学C,政治C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 护理(中外合作办学)(化学C,生物C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 会计(政治C,信息技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 假肢与矫形器技术(化学C,生物C,物理C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术(化学C,生物C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 老年服务与管理(政治C,历史C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 老年服务与管理(中外合作办学)(政治C,历史C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理(政治C,信息技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 学前教育(政治C,历史C) | 120 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 园林技术(民政设施) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 公益慈善事业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 婚庆服务与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 老年服务与管理(中外合作办学) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 物业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 社会工作(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 假肢与矫形器技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 现代殡葬技术与管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 184 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 公共事务管理(社会组织管理)(办学地点:校本部) | 222 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(办学地点:校本部) | 278 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 人力资源管理(办学地点:校本部) | 281 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 公益慈善事业管理(办学地点:校本部) | 297 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 婚庆服务与管理(办学地点:校本部) | 304 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(办学地点:校本部) | 308 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术(办学地点:校本部) | 311 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 护理(办学地点:校本部) | 323 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 社会工作(办学地点:校本部) | 331 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理(办学地点:校本部) | 370 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 园林技术(民政设施) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 婚庆服务与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 公益慈善事业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 婚庆服务与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 民政管理(彩票营销与管理) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 婚庆服务与管理 | 0 |
社会福利事业管理培养具有较强的沟通协调和组织管理能力,熟悉国家关于社会福利方面的政策法规,能从事社会福利事业的经营管理、项目策划、项目评估等工作的高级管理人才。
社会工作
社会工作专业是政府为主体,社会力量广泛参与的,以社会工作、社会学、心理学等为主干学科基础,物业管理、医学、法学等为辅助学科,以助人自助为核心理念,以个案工作、小组工作、社区工作为直接工作方法的学科。旨在为案主提供专业服务,帮助案主解决在与环境互动过程中所产生的各种问题,帮助案主重塑自信,协助解决困境,重新融入社会。
物业管理
物业管理是指受物业所有人的委托,依据物业管理委托合同,对物业设备设施、绿化、卫生、交通、治安和环境容貌等管理项目进行维护、修缮和整治,并向物业所有人和使用人提供综合性的有偿服务。
北京社会管理职业学院怎么样及评价好不好 北京社会管理职业学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考北京社会管理职业学院的考生和家长一定想知道北京社会管理职业学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对北京社会管理职业学院的了解,小编整理了一些北京社会管理职业学院基本资料和北京社会管理职业学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
为积极适应经济社会建设和民政事业快速发展的需要,2007年在民政部党组的科学决策下,北京社会管理职业学院在民政部管理干部学院基础上成立,民政部培训中心、民政部职业技能鉴定指导中心和民政部社会工作研究中心同时设在学院,主要承担社会管理和社会服务类高等职业教育、全国民政系统干部职工教育培训、民政职业技能鉴定、民政政策理论和社会工作研究等职能。建院以来,学院按照“质量立校、人才兴校、特色办学、协调发展”的思路,以民政行业为依托,以服务社会为使命,适应市场、开放办学,各项工作取得了快速发展,整体办学水平和社会影响力显著提升,为民政事业发展及社会建设提供了有力的人才保证和智力支持。先后荣获“中央文明单位”“全国民族团结进步模范集体”“国家技能人才突出贡献单位”“国家技能人才培育突出贡献单位”等20多项荣誉,办学成绩和服务水平得到社会各界广泛认可,被誉为“民政人才的摇篮”。好学网
区位优势突出,教育资源丰厚
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 影视多媒体技术 |
2 | 智慧健康养老服务与管理 |
3 | 社区管理与服务 |
4 | 社会工作 |
5 | 人力资源管理 |
6 | 民政服务与管理 |
7 | 学前教育 |
8 | 大数据与会计 |
9 | 护理 |
10 | 康复治疗技术 |
11 | 早期教育 |
12 | 现代殡葬技术与管理 |
13 | 婚庆服务与管理 |
14 | 现代家政服务与管理 |
15 | 公益慈善事业管理 |
16 | 康复辅助器具技术 |
17 | 健康管理 |
18 | 言语听觉康复技术 |
19 | 陵园服务与管理 |
20 | 殡葬设备维护技术 |
现代家政服务与管理专业应届毕业月薪4110元、应届生平均月薪5178元、毕业两年月薪8740元、毕业5年薪酬12652元。
殡葬设备维护技术专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5031元、毕业两年月薪7605元、毕业5年薪酬11361元。
护理专业应届毕业月薪4850元、应届生平均月薪5859元、毕业两年月薪8881元、毕业5年薪酬12584元。
我们学校环境不错,宿舍有空调和暖气,不用自费。基础设施也都比较完善。教学方面也不错,人力资源管理专业的老师都很认真负责,有真才实学,在这个学校,如果你认真努力,是能够学习与成长的。
资源链接较为广泛。注重实践能力的培养 开展多门管理课程 有利于该专业的全面发展 师资力量庞大
还行吧,暗箱操作比较多!加入学生会还是不错的能学到好多东西!总的来说我是比较满意的,大学虽然没有几个好朋友但是都很真心!这是个不错的学校!
以上就是小编这里的北京社会管理职业学院怎么样及评价好不好 北京社会管理职业学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的北京社会管理职业学院的各省录取分数、任何填报北京社会管理职业学院志愿及各个省北京社会管理职业学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于北京社会管理职业学院的详细资料。
更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com