发布时间:2023-07-28 04:43:32 | 好学网
暂未从重庆科创职业学院招生官网汇集到2021录取分数线,以下是高三网为大师清算的重庆科创职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集自愿,但愿对大师有所帮忙,投档分数线和现实录取分数线可能分歧,正式填报自愿时必然要与省市测验院、学校官网发布的录取分数进行比对,确保无误。
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 51E | 学前教育 | 364 | 028 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 53F | 动漫建造手艺 | 224 | 006 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 50C | 模具设计与制造 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 50E | 建筑工程手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 50H | 机械制造及主动化 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 50M | 市政工程手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 50Q | 大数据手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 50T | 利用电子手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 50V | 婴幼儿托育办事与治理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 50Y | 市场营销 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 51C | 电子竞技活动与治理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 51H | 汽车检测与维修手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 51L | 汽车手艺办事与营销 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 51Q | 汽车制造与实验手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 51T | 药品经营与治理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 51W | 无人机利用手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 51Z | 智能物流手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 52C | 社区康复 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 52E | 物联网利用手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 52J | 智能节制手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 52M | 大数据预会计 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 52P | 健康治理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 52T | 建筑室内设计 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 52W | 电机一体化手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 52Y | 扶植工程治理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 53B | 电子信息工程手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 53H | 计较机利用手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 53M | 软件手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 53P | 信息平安手艺利用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 572 | 旅游治理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 582 | 城市轨道交通运营治理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 585 | 电气主动化手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 588 | 新能源汽车手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 591 | 工商企业治理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 593 | 工业机械人手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 596 | 国际经济与商业 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 599 | 工程造价 | 180 | |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 11F | 学前教育 | 412 | 062 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 11S | 药品经营与治理 | 365 | 040 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10W | 婴幼儿托育办事与治理 | 345 | 038 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10A | 工程造价 | 338 | 044 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10P | 大数据手艺 | 337 | 047 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 12L | 大数据预会计 | 336 | 042 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 13E | 动漫建造手艺 | 330 | 047 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 12S | 建筑室内设计 | 314 | 043 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10D | 模具设计与制造 | 312 | 047 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 187 | 新能源汽车手艺 | 308 | 037 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 11J | 汽车检测与维修手艺 | 306 | 051 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10S | 利用电子手艺 | 304 | 043 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 12V | 电机一体化手艺 | 300 | 048 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 13J | 计较机利用手艺 | 296 | 052 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 12F | 物联网利用手艺 | 286 | 043 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 12B | 社区康复 | 281 | 048 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10F | 建筑工程手艺 | 280 | 052 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 13C | 电子信息工程手艺 | 280 | 043 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10Z | 市场营销 | 278 | 030 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 197 | 国际经济与商业 | 277 | 030 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 183 | 城市轨道交通运营治理 | 261 | 035 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 13L | 软件手艺 | 252 | 043 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 13Q | 信息平安手艺利用 | 250 | 034 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10J | 机械制造及主动化 | 240 | 029 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 12Q | 健康治理 | 230 | 025 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 10L | 市政工程手艺 | 224 | 032 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 11B | 电子竞技活动与治理 | 203 | 021 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 11M | 汽车手艺办事与营销 | 180 | |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 11P | 汽车制造与实验手艺 | 180 | 027 |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 11V | 无人机利用手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 11Y | 智能物流手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 12H | 智能节制手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 12X | 扶植工程治理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 156 | 旅游治理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 186 | 电气主动化手艺 | 180 | |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 190 | 工商企业治理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5064 | 重庆科创职业学院 | 194 | 工业机械人手艺 | 180 | |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5046 | 重庆科创职业学院 | 259 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5046 | 重庆科创职业学院 | 314 | |||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3390 | 重庆科创职业学院 | 217 | |||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3390 | 重庆科创职业学院 | 184 | |||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14173 | 重庆科创职业学院 | 220 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14173 | 重庆科创职业学院 | 212 | |||
2021 | 江苏 | 汗青 | 专科 | 8829 | 重庆科创职业学院 | 01专业组 | 375 | 不限 | |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6948 | 重庆科创职业学院 | 150 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6948 | 重庆科创职业学院 | 150 | |||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 重庆科创职业学院 | T90502 | 第02组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 汗青 | 专科 | 重庆科创职业学院 | T90501 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0339 | 重庆科创职业学院 | 184 |
重庆科创职业学院怎么样及评价好不好 重庆科创职业学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考重庆科创职业学院的考生和家长一定想知道重庆科创职业学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对重庆科创职业学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些重庆科创职业学院基本资料和重庆科创职业学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
重庆科创职业学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案,具有独立颁发国家学历文凭资格的全日制民办高职学院,始建于1993年,前身是重庆信息工程专修学院。学院秉承“育技能英才,建千秋功业”的办学宗旨和“育人育德,尚知尚能”的办学理念,围绕立德树人根本任务,按照“3+1”育人模式,坚持产教融合、校企合作,培养了数以万计的受社会欢迎的“一专多能”型技术技能人才,毕业生就业率一直保持在96%以上。
学院坐落于国家级高新技术产业开发区——重庆市永川区,毗邻4A级旅游风景区茶山竹海,风光秀丽,交通方便。校园绿树成荫,鸟语花香,环境优美,是重庆市园林式单位。校园占地800余亩,建有现代化的教学楼、图书馆、体育馆、综合运动场、实训大楼、各类实验室、标准学生公寓、教工宿舍、食堂、超市等完备的教学生活设施,建筑面积30余万平方米,教学科研仪器设备值逾亿元。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 旅游管理 |
2 | 大数据技术 |
3 | 计算机应用技术 |
4 | 网站技术 |
5 | 电子信息工程技术 |
6 | 应用电子技术 |
7 | 社区康复 |
8 | 药品经营与管理 |
9 | 学前教育 |
10 | 汽车制造与试验技术 |
11 | 电气自动化技术 |
12 | 机电一体化技术 |
13 | 汽车检测与维修技术 |
14 | 机械制造及自动化 |
15 | 模具设计与制造 |
16 | 国际经济与贸易 |
17 | 市场营销 |
18 | 工商企业管理 |
19 | 大数据与会计 |
20 | 市政工程技术 |
21 | 城市轨道交通运营管理 |
22 | 建筑工程技术 |
23 | 工程造价 |
24 | 电子竞技运动与管理 |
25 | 早期教育 |
26 | 智能物流技术 |
27 | 汽车技术服务与营销 |
28 | 婴幼儿托育服务与管理 |
29 | 健康管理 |
30 | 物联网应用技术 |
31 | 信息安全技术应用 |
32 | 动漫制作技术 |
33 | 数字媒体技术 |
34 | 汽车检测与维修技术 |
35 | 新能源汽车技术 |
36 | 无人机应用技术 |
37 | 智能控制技术 |
38 | 工业机器人技术 |
39 | 建设工程管理 |
40 | 建筑室内设计 |
市政工程技术专业应届毕业月薪3000元、应届生平均月薪4039元、毕业两年月薪6822元、毕业5年薪酬10800元。
药品经营与管理专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5074元、毕业两年月薪7938元、毕业5年薪酬11601元。
汽车制造与试验技术专业应届毕业月薪4660元、应届生平均月薪5663元、毕业两年月薪8079元、毕业5年薪酬10953元。
学校还是挺大的,人没以前多了。改了名字以前叫信息工程学院,怎么说呢,不好不坏吧毕竟学习是自己的事情,老师们还是比较负责的。就是学校管理部怎么跟得上
学校不是公办学校,但是有一点好处,民办会适时改变策略调整学员们的就业方向。学校环境也不错,吃住玩都有。去城里公交也方便。
优点:比较开放 自由 活动比较多 业余活动比较多缺点:晚上要熄灯寝室没有电梯 楼层比较高太难爬 吃的比较多 但是都很难吃 没有服装店 学校门口比较难坐车 几乎每个专业的学费一万以上 应该给机会给在校大学生在学校里面开店
以上就是小编这里的重庆科创职业学院怎么样及评价好不好 重庆科创职业学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的重庆科创职业学院的各省录取分数、任何填报重庆科创职业学院志愿及各个省重庆科创职业学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于重庆科创职业学院的详细资料。
更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com