发布时间:2023-07-27 16:52:53 | 好学网

2022年南华大学船山学院在辽宁物理类的录取分数线为433分;历史类的录取分数线为471分。南华大学船山学院在黑龙江理科的录取分数线为366分;文科的录取分数线为403分。南华大学船山学院在浙江综合类的录取分数线为518分。
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464/134859 | 430 | 
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 482/43666 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 399/- | 373 | 
| 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 448/- | 409 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433/76174 | 362 | 
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/19122 | 404 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 366/62030 | 308 | 
| 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/17700 | 365 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 518/145794 | 497 | 
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/147660 | 435 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/37630 | 480 | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/112789 | 440 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/35402 | 472 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 467/229020 | 437 | 
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/216733 | 405 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/50820 | 445 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388/107091 | 343 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/32907 | 421 | 
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 
| 安徽 | 南华大学船山学院 | 文科 | 538 | 
| 河南 | 南华大学船山学院 | 文科 | 515 | 
| 重庆 | 南华大学船山学院 | 历史 | 515 | 
| 海南 | 南华大学船山学院 | 综合 | 511 | 
| 辽宁 | 南华大学船山学院 | 历史 | 507 | 
| 贵州 | 南华大学船山学院 | 文科 | 504 | 
| 云南 | 南华大学船山学院 | 文科 | 503 | 
| 浙江 | 南华大学船山学院 | 综合 | 502 | 
| 江西 | 南华大学船山学院 | 文科 | 496 | 
| 广东 | 南华大学船山学院 | 历史 | 494 | 
| 湖北 | 南华大学船山学院 | 历史 | 493 | 
| 四川 | 南华大学船山学院 | 文科 | 493 | 
| 河北 | 南华大学船山学院 | 历史 | 487 | 
| 江苏 | 南华大学船山学院 | 历史 | 483 | 
| 湖南 | 南华大学船山学院 | 历史 | 480 | 
| 广东 | 南华大学船山学院 | 物理 | 480 | 
| 重庆 | 南华大学船山学院 | 物理 | 479 | 
| 山东 | 南华大学船山学院 | 综合 | 469 | 
| 天津 | 南华大学船山学院 | 综合 | 464 | 
| 宁夏 | 南华大学船山学院 | 文科 | 463 | 
| 陕西 | 南华大学船山学院 | 文科 | 459 | 
| 江西 | 南华大学船山学院 | 理科 | 458 | 
| 湖北 | 南华大学船山学院 | 物理 | 456 | 
| 河南 | 南华大学船山学院 | 理科 | 455 | 
| 云南 | 南华大学船山学院 | 理科 | 453 | 
| 河北 | 南华大学船山学院 | 物理 | 451 | 
| 广西 | 南华大学船山学院 | 文科 | 450 | 
| 湖南 | 南华大学船山学院 | 物理 | 449 | 
| 山西 | 南华大学船山学院 | 文科 | 447 | 
| 安徽 | 南华大学船山学院 | 理科 | 443 | 
| 江苏 | 南华大学船山学院 | 物理 | 442 | 
| 甘肃 | 南华大学船山学院 | 文科 | 432 | 
| 四川 | 南华大学船山学院 | 理科 | 430 | 
| 吉林 | 南华大学船山学院 | 文科 | 422 | 
| 辽宁 | 南华大学船山学院 | 物理 | 421 | 
| 内蒙古 | 南华大学船山学院 | 文科 | 418 | 
| 新疆 | 南华大学船山学院 | 文科 | 400 | 
| 陕西 | 南华大学船山学院 | 理科 | 399 | 
| 黑龙江 | 南华大学船山学院 | 文科 | 395 | 
| 青海 | 南华大学船山学院 | 文科 | 388 | 
| 贵州 | 南华大学船山学院 | 理科 | 386 | 
| 甘肃 | 南华大学船山学院 | 理科 | 383 | 
| 山西 | 南华大学船山学院 | 理科 | 380 | 
| 广西 | 南华大学船山学院 | 理科 | 380 | 
| 宁夏 | 南华大学船山学院 | 理科 | 372 | 
| 吉林 | 南华大学船山学院 | 理科 | 346 | 
| 黑龙江 | 南华大学船山学院 | 理科 | 342 | 
| 青海 | 南华大学船山学院 | 理科 | 325 | 
| 内蒙古 | 南华大学船山学院 | 理科 | 311 | 

南华大学船山学院怎么样及评价好不好 南华大学船山学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考南华大学船山学院的考生和家长一定想知道南华大学船山学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对南华大学船山学院的了解,小编整理了一些南华大学船山学院基本资料和南华大学船山学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。

南华大学船山学院成立于2001年,是经湖南省人民政府批准,国家教育部审核确认,由南华大学按新机制、新模式举办的全日制本科层次的独立学院。学院坐落在湖南省衡阳市,交通便捷、环境优美。
学院依托南华大学优质教学资源办学,共享南华大学一流的师资队伍、图书资料、就业网络、教学设施和学科团队等优质资源。学院恪守“以人为本、质量立校、文化育人、能力立身”的办学理念,弘扬南华大学“明德、博学、求是、致远”的校训精神,致力于培养专业基础扎实、综合素质良好、实践能力强,具有创新精神的高级应用型人才,为区域经济社会发展服务。
| 序号 | 专业名称 | 
|---|---|
| 1 | 电子信息工程 | 
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 3 | 网站工程 | 
| 4 | 英语 | 
| 5 | 国际经济与贸易 | 
| 6 | 护理学 | 
| 7 | 工商管理 | 
| 8 | 预防医学 | 
| 9 | 会计学 | 
| 10 | 药学 | 
| 11 | 医学检验技术 | 
| 12 | 电气工程及其自动化 | 
| 13 | 制药工程 | 
| 14 | 道路桥梁与渡河工程 | 
| 15 | 土木工程 | 
药学专业应届毕业月薪5700元、应届生平均月薪6719元、毕业两年月薪10557元、毕业5年薪酬14064元。
会计学专业应届毕业月薪2740元、应届生平均月薪3742元、毕业两年月薪6754元、毕业5年薪酬8951元。
工商管理专业应届毕业月薪5520元、应届生平均月薪6600元、毕业两年月薪9187元、毕业5年薪酬12042元。
南华大学历史悠久,是一所很好的大学,师生相处融洽,学校环境优美,食堂感觉,老师教学能力强,为大学生提供的很好的学习平台,校园大,寝室环境好
专业一定要与自己的职业生涯规划对口。学校还可以,要学东西可以学东西,要混日子也有不错的环境。总而言之,学校的擅长专业还是挺不错的。
优点:老师挺平易近人,适合养老。缺点:实习,工作岗位没有沿海城市那么多,学到的知识有限,眼力也有限,还是建议去沿海城市,多实习,积极学习新知识。
以上就是小编这里的南华大学船山学院怎么样及评价好不好 南华大学船山学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的南华大学船山学院的各省录取分数、任何填报南华大学船山学院志愿及各个省南华大学船山学院招生计划专业人数等,请访问查看《志愿》里面有关于南华大学船山学院的详细资料。
好学网更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            