今天好学网小编整理了哪位好心人能否提供一下广东省普通高考理科类分数段统计表(广东省高考前3000名分数)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
本文目录一览:

哪位好心人能否提供一下2008年广东省普通高考理科类分数段统计表
 分数段 分数段人数
 
 
 660以上 161
 
 659-650 267
 
 649-640 558
 
 639-630 901
 
 629-620 1471
 
 619-610 2145
 
 609-600 2884
 
 599-590 3784
 
 589-580 4795
 
 579-570 5908
 
 569-560 7093
 
 559-550 8483
 
 549-540 9378
 
 539-530 10430
 
 529-520 11400
 
 519-510 11957
 
 509-500 12204
 
 499-490 12567
 
 489-480 12301
 
 479-470 12189
 
 469-460 11757
 
 459-450 11358
 
 449-440 10828
 
 439-430 10322
 
 429-420 9595
 
 419-410 9059
 
 409-400 8400
 
 399-390 7773
 
 389-380 7110
 
 379-370 6747
 
 369-360 6328
 
 359-350 5798
 
 349-340 5194
 
 339-330 5029
 
 329-320 4564
 
 319-310 4088
 
 309-300 3826
 
 299以下 27847
好学网
广东省高考前3000名分数
 650分。根据广东省高考教育官网显示,2023年广东省高考前三千名分数在650分。通高等学校招生全国统一考试,简称“高考”,是中华人民共和国大陆地区(不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾省)合格的高中考试。

2009年广东省高考的各分数段人数
好学网(https://www.haoxuejiaoyu.com)小编还为大家带来2009年广东省高考的各分数段人数的相关内容。
 2009年广东省普通高考理科类分数段统计表(不含各项政策性加分)
 
 分数段 分数段人数 累计人数
 
 680分以上 71 71
 
 679-675 52 123
 
 674-670 101 224
 
 669-665 158 382
 
 664-660 223 605
 
 659-655 316 921
 
 654-650 428 1349
 
 649-645 537 1886
 
 644-640 735 2621
 
 639-635 910 3531
 
 634-630 1173 4704
 
 629-625 1477 6181
 
 624-620 1717 7898
 
 619-615 1985 9883
 
 614-610 2373 12256
 
 609-605 2624 14880
 
 604-600 3008 17888
 
 599-595 3303 21191
 
 594-590 3640 24831
 
 589-585 4191 29022
 
 584-580 4447 33469
 
 579-575 4818 38287
 
 574-570 5153 43440
 
 569-565 5309 48749
 
 564-560 5777 54526
 
 559-555 6060 60586
 
 554-550 6331 66917
 
 549-545 6415 73332
 
 544-540 6585 79917
 
 539-535 6519 86436
 
 534-530 6808 93244
 
 529-525 6734 99978
 
 524-520 6790 106768
 
 519-515 6917 113685
 
 514-510 6691 120376
 
 509-505 6820 127196
 
 504-500 6888 134084
 
 499-495 6714 140798
 
 494-490 6602 147400
 
 489-485 6547 153947
 
 484-480 6282 160229
 
 479-475 6310 166539
 
 474-470 6194 172733
 
 469-465 6133 178866
 
 464-460 5992 184858
 
 459-455 5628 190486
 
 454-450 5600 196086
 
 449-445 5516 201602
 
 444-440 5272 206874
 
 439-435 5247 212121
 
 434-430 5169 217290
 
 429-425 5058 222348
 
 424-420 4791 227139
 
 419-415 4601 231740
 
 414-410 4452 236192
 
 409-405 4396 240588
 
 404-400 4258 244846
 
 399-395 3997 248843
 
 394-390 4014 252857
 
 389-385 3788 256645
 
 384-380 3733 260378
 
 379-375 3641 264019
 
 374-370 3539 267558
 
 369-365 3451 271009
 
 364-360 3364 274373
 
 359-355 3194 277567
 
 354-350 3066 280633
 
 349-345 2979 283612
 
 344-340 2827 286439
 
 339-335 2686 289125
 
 334-330 2715 291840
 
 329-325 2599 294439
 
 324-320 2426 296865
 
 319-315 2405 299270
 
 314-310 2283 301553
 
 309-305 2232 303785
 
 304-300 2126 305911
 
 299分及以下 32369 338280
以上就是好学网小编给大家带来的哪位好心人能否提供一下广东省普通高考理科类分数段统计表(广东省高考前3000名分数)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注好学网:
www.haoxuejiaoyu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。