发布时间:2023-07-27 03:02:26 | 好学网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考湖南城建职业技术学院的考生们注意了,湖南城建职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年湖南城建职业技术学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 310 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 349 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 建筑设备工程技术(高新校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(在新湖校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计(在高新校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术(在高新校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术(在高新校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(地点高新校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 工程造价(地点新湖校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 房地产经营与管理(办学地点:新湖校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 风景园林设计(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 给排水工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 工业设备安装工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 供热通风与空调工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(办学地点:新湖校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑电气工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑动画与模型制作(BIM建筑信息模型技术方向)(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑经济管理(办学地点:新湖校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 城乡规划(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 工业设备安装工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理(办学地点:新湖校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建筑材料工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建筑电气工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建筑动画与模型制作(建筑可视化方向)(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(教学地点:湖南省湘潭市岳塘区书院路42号高新校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程造价(新湖校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(高新校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(新湖校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术(高新校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 建筑设计(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工程造价(办学地点:新湖校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 建筑设计(高新校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(在高新校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(新湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(新湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(在高新校区就读) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 房地产经营与管理(办学地点:新湖校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 风景园林设计(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 给排水工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(办学地点:新湖校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建筑设备工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 物业管理(办学地点:新湖校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 254 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(新湖校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工程造价(办学地点新湖校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术(高新校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(高新校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术(高新校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工程造价(办学地点:新湖校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 建筑设备工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术(高新校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术(高新校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术(在高新校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(在新湖校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计(在高新校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(在新湖校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术(在高新校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 城乡规划(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(办学地点:新湖校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑材料工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑动画与模型制作(建筑可视化方向)(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑设备工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 市政工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 物业管理(办学地点:新湖校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 供热通风与空调工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建筑动画与模型制作(BIM建筑信息模型技术方向)(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建筑经济管理(办学地点:新湖校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 市政工程技术(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 228 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计(高新校区) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(教学地点:湖南省湘潭市岳塘区易家湾新湖校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工程造价(新湖校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(新湖校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术(高新校区) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
房地产经营与估价
物业管理
物业管理(propertymanagement)是指受物业所有人的委托,依据物业管理委托合同,对物业设备设施、绿化、卫生、交通、治安和环境容貌等管理项目进行维护、修缮和整治,并向物业所有人和使用人提供综合性的有偿服务。
工程造价
工程造价专业是教育部根据国民经济和社会发展的需要而新增设的热门专业之一,是以经济学、管理学、土木工程为理论基础,从建筑工程管理专业上发展起来的新兴学科。目前,几乎所有工程从开工到竣工都要求全程预算,包括开工预算、工程进度拨款、工程竣工结算等,不管是业主还是施工单位,或者第三方造价咨询机构,都必须具备自己的核心预算人员,因此,工程造价专业人才的需求量非常大,发展机会广阔。
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于湖南城建职业技术学院的部分知识,包含湖南城建职业技术学院校友评价、湖南城建职业技术学院介绍、湖南城建职业技术学院排名录取数据等知识,希望对于选择湖南城建职业技术学院的考生和家长有参考作用。
1、我所在的商务英语专业主要从事外贸进出口工作,都是一些外贸英语词汇。能学习挺多的。英语这专业本身就很有难度,怎么学都学不完所有词汇的好学网
2、学校整体环境什么的都挺好,公交很多,坐BRT或者公交车的话也可以去北站坐,交通算是很便利了。
3、学校的环境挺不错的,校园非常漂亮。课的话还行吧,就那样。重点是不会管的很严厉,对了。宿舍还有洗衣机,不过要钱的。我回来说还是挺不错的 我所在的专业未来就业形势很好。
4、学校师资力量雄厚,教学水平一流,我所在的这个专业读了应该不难就业,而且这座城市很适合生活。
5、总体来说,学校的教师水平还不错,同学的学习气氛也不错,关键当然还是靠自己。 我就读的专业总体来说是个不错的行业,往深一点还是需要技术含量的
截至2015年12月,学校共有教职员工628人,其中校内专任教师340人,校内兼课教师67人,企业兼职教师102人,专业专任教师2人,专业专任教师中双师素质207人;省级专业带头人3人,全国优秀教师1人,省级优秀教师1人,黄炎培职业教育“杰出教师”3 人,2个省级优秀教学团队。
2020年湖南城建职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 266 | 75244 | 286 | 34130 |
2 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 223 | - | 377 | - |
3 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 289 | 35844 | 230 | 13382 |
4 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 308 | 148586 | 246 | 86477 |
5 | 2020 | 广东 | 专科批 | 301 | 312796 | 225 | 244117 |
6 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 山西 | 专科批 | 253 | 86215 | 165 | 77894 |
9 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 365 | 134816 | 200 | 110969 |
10 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 338 | 102593 | 415 | 46123 |
11 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 268 | 157014 | 345 | 117874 |
12 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 四川 | 专科批 | 228 | 255792 | 325 | 165390 |
14 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 254 | - | 221 | - |
15 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 342 | 179396 | 385 | 108061 |
16 | 2020 | 广西 | 专科批 | 263 | 180844 | 301 | 95399 |
17 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 268 | 204689 | 256 | 132865 |
18 | 2020 | 河北 | 专科批 | 360 | 221354 | 339 | 133772 |
19 | 2020 | 江西 | 专科批 | 311 | 124603 | 226 | 151786 |
20 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 313 | 206734 | 266 | 184668 |
21 | 2020 | 青海 | 专科批 | - | - | - | - |
2019年湖南城建职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 349 | 105634 | 310 | 67958 |
2 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 311 | 211750 | 259 | 176885 |
3 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 205 | 186310 | 298 | 92170 |
4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 209 | 195197 | 163 | 157007 |
5 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 228 | 72311 | 254 | 28661 |
6 | 2019 | 四川 | 专科批 | 205 | 256546 | 238 | 196007 |
7 | 2019 | 青海 | 专科批 | 272 | 22653 | 277 | 9398 |
8 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 275 | 195267 | 339 | 123824 |
9 | 2019 | 海南 | 专科批 | 458 | 27809 | 440 | 16578 |
10 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 273 | 45024 | 291 | 22431 |
11 | 2019 | 山西 | 专科批 | 245 | 94189 | 130 | 85927 |
12 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 296 | 231345 | 281 | 148003 |
13 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 286 | 149677 | 378 | 101887 |
14 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 370 | 129614 | 200 | 108815 |
15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 244 | 206900 | 308 | 118211 |
16 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 259 | 126303 | - | - |
17 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 300 | 154061 | 217 | 85340 |
18 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | 414 | 47975 |
19 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 229 | - |
20 | 2019 | 河南 | 高职专科 | - | - | 312 | 232010 |
21 | 2019 | 广东 | 专科批 | 214 | 322311 | 378 | 185457 |
22 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 263 | 42513 | 230 | 11913 |
2018年湖南城建职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
2 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
3 | 2018 | 重庆 | 专科批 | - | - | 258 | 42981 |
4 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 222 | 388445 | 267 | 238777 |
5 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 276 | 185686 | 329 | 115964 |
6 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 267 | - | 182 | 142911 |
7 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 207 | 212816 | 333 | 112957 |
8 | 2018 | 吉林 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 247 | 160504 | 272 | 97918 |
10 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 226 | 136637 | - | - |
11 | 2018 | 四川 | 专科批 | 308 | 240739 | 301 | 183498 |
12 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
13 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 240 | 49625 | 256 | 25444 |
14 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 321 | 199040 | 370 | 90821 |
15 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 325 | 104305 | 362 | 50966 |
16 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 337 | 208639 | 263 | 158421 |
17 | 2018 | 广东 | 专科批 | 215 | 214696 | 331 | 214377 |
18 | 2018 | 青海 | 专科批 | 305 | 18819 | - | - |
19 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
20 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 261 | 25001 | - | - |
21 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 282 | 143602 | 390 | 93567 |
23 | 2018 | 海南 | 专科批 | 449 | - | 331 | - |