发布时间:2023-07-26 20:48:22 | 好学网
山东文化产业职业学院2023年面向山东省单独招生和综合评价招生计划共计2340人(最终招生计划以山东省教育厅公布为准),其中单独招生普通类计划1800人,退役军人类单招计划招收100人,综合评价招生计划440人。
(1)山东文化产业职业学院2023单招普通类招生专业计划
(2)山东文化产业职业学院2023单招退役军人类招生专业计划
(3)山东文化产业职业学院2023综合评价招生类专业计划
1、单独招生(普通类)考试:
采取“文化素质+专业技能”的考试方式,总分为430分,专业技能测试成绩230分(技能测试为春季高考统一考试技能测试,由省教育招生考试院统一组织),文化素质考试(总成绩200分)由我院自行组织。
文化素质考试分为:语文(总分75分),数学(总分75分),英语(总分50分),均以原始成绩计入总分。考试时间 :2023年2月26日 上午9:00-11:00,共 120 分钟。
2、综合评价招生考试:采取“综合素质评价+素质测试或面试”的方式进行。综合素质评价根据山东省教育招生阳光数据管理平台下载数据进行评价。
山东文化产业职业学院对考生进行素质测试(线上笔试,满分200分),重点考核考生的综合能力与职业潜质。考试时间:2023年2月27日上午9:00-11:00共120分钟。
3、单独招生(退役军人类)考试:参加单独招生的退役军人考生不参加文化素质考试与专业技能测试,仅需参加山东文化产业职业学院组织的职业能力测试。考试时间:2023年2月27日上午9:00-11:00共120分钟。
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了2021山东文化产业职业学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 28 | 工业机器人技术(校企合作,与北京天坤慧眼教育有限公司合作) | 544336 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 02 | 跨境电子商务 | 544035 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 51 | 新能源汽车技术(校企合作,与北汽新能源汽车青岛分公司合作) | 543807 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 11 | 党务工作 | 543761 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 52 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京韦加科创技术有限公司合作) | 543611 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 22 | 高速铁路动车组制造与维护 | 543545 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 23 | 智能机电技术 | 543361 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 32 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 543278 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 21 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 543060 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 28 | 工业机器人技术(校企合作,与北京天坤慧眼教育有限公司合作) | 542924 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 32 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 542794 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 13 | 旅游管理 | 542691 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 48 | 应用日语(校企合作,与青岛旭日国际有限公司合作) | 542536 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 49 | 融媒体技术与运营(校企合作,与青岛光拾影像有限公司合作) | 542388 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 47 | 跨境电子商务(校企合作,与杭州聚学网络科技公司合作) | 542347 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 54 | 工业机器人技术 | 542253 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 13 | 旅游管理 | 542194 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 07 | 网络规划与优化技术 | 542081 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 07 | 网络规划与优化技术 | 541827 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 17 | 空中乘务(校企合作,与壹号门航空服务有限公司合作) | 541741 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 10 | 融媒体技术与运营 | 541689 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 16 | 健康大数据管理与服务 | 541373 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 21 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 541234 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 27 | 人工智能技术应用 | 541212 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 20 | 铁路物流管理 | 540996 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 10 | 融媒体技术与运营 | 540910 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 41 | 花卉生产与花艺 | 540845 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 25 | 电气自动化技术 | 540540 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 23 | 智能机电技术 | 540382 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 14 | 会展策划与管理 | 540096 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 08 | 公共文化服务与管理 | 539985 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 18 | 高速铁路客运服务(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 539889 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 24 | 机械制造及自动化 | 539720 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 40 | 表演艺术(校企合作,与济南馨柏舫教育有限公司合作) | 539260 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 46 | 市场营销(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) | 539194 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 20 | 铁路物流管理 | 538305 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 19 | 铁道通信与信息化技术 | 537876 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 50 | 铁道通信与信息化技术(校企合作,与中兴协力(山东)公司合作) | 536526 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 15 | 健康管理 | 536167 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 52 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京韦加科创技术有限公司合作) | 535734 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 55 | 新能源汽车技术(校企合作,与北交新能源汽车公司合作) | 534740 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 29 | 智能安防运营管理 | 533874 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 16 | 健康大数据管理与服务 | 533552 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 54 | 工业机器人技术 | 533437 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 26 | 新能源汽车技术 | 533290 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 08 | 公共文化服务与管理 | 533239 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 06 | 通信软件技术 | 533205 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 50 | 铁道通信与信息化技术(校企合作,与中兴协力(山东)公司合作) | 533148 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 17 | 空中乘务(校企合作,与壹号门航空服务有限公司合作) | 532137 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | C6 | 书画艺术 | 530000 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 01 | 市场营销 | 529705 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 41 | 花卉生产与花艺 | 527189 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 03 | 大数据与会计 | 527130 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 11 | 党务工作 | 523873 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 22 | 高速铁路动车组制造与维护 | 521669 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 517017 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 18 | 高速铁路客运服务(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 512038 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 31 | 建筑工程技术 | 511000 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 47 | 跨境电子商务(校企合作,与杭州聚学网络科技公司合作) | 507541 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 05 | 大数据技术 | 504276 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 09 | 新闻采编与制作 | 503686 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 29 | 智能安防运营管理 | 503295 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 34 | 环境艺术设计 | 502081 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 53 | 人工智能技术应用(校企合作,与撒哈拉青岛教育有限公司合作) | 496295 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 04 | 应用日语 | 492614 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 55 | 新能源汽车技术(校企合作,与北交新能源汽车公司合作) | 491532 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 02 | 跨境电子商务 | 470588 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 33 | 艺术设计 | 465651 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | MX | 机械制造及自动化(校企合作,与宁波菱创自动化公司合作) | 458368 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 30 | 邮政快递智能技术 | 456341 | ||
2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 18390 | 山东文化产业职业学院 | 131 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1984 | 山东文化产业职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1984 | 山东文化产业职业学院 | 130 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1840 | 山东文化产业职业学院 | 367 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4639 | 山东文化产业职业学院 | 211 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4639 | 山东文化产业职业学院 | 238 |
山东文化产业职业学院(Shandong Cultural Industry Vocational College),是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等民办学校。
2005年,山东文化产业职业学院开始筹建。2009年,山东文化产业职业学院正式成立。2020年12月16日,山东文化产业职业学院迁址莱西市办学,举办者由山东大众文化产业投资有限公司变更为青岛海慧聪教育咨询有限公司。2021年5月,由烟台市迁至青岛市通过教育部备案。
更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com