发布时间:2024-07-01 17:15:26 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧健康养老管理 | 10 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 10 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复辅助器具技术 | 10 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 现代殡葬管理 | 10 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 婚姻服务与管理 | 5 | 6000/4 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs |