发布时间:2023-07-24 19:47:26 | 好学网

高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于西南石油大学的部分知识,包含西南石油大学校友评价、西南石油大学介绍、西南石油大学排名录取数据等知识,希望对于选择西南石油大学的考生和家长有参考作用。
一、艺术学院虽然不是西南石油大学的主流院系,但是投资也是很大的。学院的师资力量挺强大,教授为学术带头人,授课方式相当新颖,学生容易听懂和接受。而且学院还经常聘请国内外知名教授或者名人来学校上课。此外西南石油大学艺术学院在硬件设施上也很强大,与多个电影公司或者文化传播公司合作,建立了实训基地,而且还给学生提供了展示自己才华的机会。
二、学校学习环境好,风景很美丽,图书馆藏书非常丰富,拥有很多年的石油大学底蕴,宿舍配有空调,夏天非常凉快,宿舍条件非常好,师资力量还可以,都是具有多年教学经验的老师,同学们好就业,大多数选择了国企

三、因为从事的是钻井行业,所以身边的很多同事都是西南石油大学毕业的,自己也在西南石油大呆过一段时间。西南石油大学虽然不是211、985,但是学校的硬件设施很好、科研能力很棒,承担了很多国家级科研项目,与很多单位企业都有联合,我们单位就与西南石油大学很多往来。 西南石油大学的老师治学很严谨,对学术很有研究,而且理论知识也很丰富。
四、西南石油大学觉得不错。 这个学院的老师还不错,亲和力很强,便于接触。很多老师上课互动很多,青春气息也很好,上课有激情有活力。
五、学校配套硬件设施齐全,实验室、图书馆资源丰富,并且开放时间长,并且干净舒适。学校以石油工程专业为特色,地质、机械、化工齐头并进。学习氛围浓厚,老师多认真负责。
六、学校不错,条件很好,学校的师资力量和教学水平还可以,老师认真,吃饭买东西都很方便,交通便利,教学基础雄厚师资力量很强,教室环境很好,宿舍条件也不错,校园美丽,老师和蔼可亲,社团,组织活动很多
七、学校环境很好,同学品行很好,学习氛围很好,学校一直在发展,刚评上双一流大学,会计专业据说是经济管理学院比较好的专业,老师也还不错,授课经验丰富
八、位于西部大城市成都,地域比较好,交通较方便。。 本专业偏计算机硬件,有一定难度,当然也很有前途啦,物联网时代,选这个专业是没有错的。学校配套设施齐全,实验室高度开放,专业老师授课。
九、西南石油大学资源与环境学院是很有特色的,依托石油为主,该学院石油和天然气地质勘探学科很受欢迎,而且用处也很大,就业率将近百分之百。 西南石油大学资源与环境学院的优秀老师很多,都知道四川的地层比较复杂,所以该学院的教授导师研究地质勘探做出了很多努力,也取得了很多成果。老师对待学生也很好,让学生干活的同时也让学生收获很多经验。
十、学校专业比较强,只要跟石油相关工作都不错。石油与天然气工程国家特色专业,目前是双一流学科,现在的专业的就业率来说感觉还是挺好的,专业可以往ERP方向走,也可以往数据方面走,就业前景好。
截至2021年3月,学校现有教职工2731人,有正高级专业技术职务人员355人,副高级专业技术职务人员780人。专任教师2037人,其中有中国工程院院士3人,国务院学位委员会学科评议组成员2人,教育部科学技术委员会学部委员1人,教育部教学指导委员会委员3人,国家杰出青年科学基金获得者2人,四川省“塔尖”人才培养工程人选2人, “新世纪百千万人才工程”国家级人选13人,国家“万人计划”入选者6人,孙越崎能源大奖获得者4人,四川省学术和技术带头人48人,享受国务院政府特殊津贴专家60人,国家和省部级有突出贡献的优秀专家73人,中国青年科技奖获得者2人,国家自然科学基金优秀青年基金资助获得者1人,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者7人,博士生导师165人(含校外聘任导师),四川省学术和技术带头人后备人选143人,全国优秀教师6人,全国优秀教育工作者1人,全国优秀科技工作者1人,全国师德先进个人1人,全国“五一”劳动奖章获得者1人,全国教育系统职业道德建设标兵1人,全国化工优秀科技工作者1人,四川省科技杰出贡献奖1人,省杰出创新人才奖1人,四川杰出人才奖1人,省教学名师9人,省优秀教师9人,省师德标兵1人,省“五一”劳动奖章获得者4人,省“十佳”青年教师1人,霍英东青年教师奖获得者、青年教师基金资助获得者11人次,孙越崎科技教育基金奖获得者20人。
2019年西南石油大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 广西 | 本一批 | 541 | 24538 | - | - | 
| 2 | 2019 | 北京 | 本科批 | 525 | 17360 | - | - | 
| 3 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 552 | 31602 | 575 | 8073 | 
| 4 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 519 | 32955 | 563 | 5214 | 
| 5 | 2019 | 福建 | 本一批 | 515 | 26191 | - | - | 
| 6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 506 | 65511 | 548 | 18900 | 
| 7 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 542 | 30091 | - | - | 
| 8 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 471 | 9425 | - | - | 
| 9 | 2019 | 云南 | 本一批 | 554 | 25590 | 582 | 5336 | 
| 10 | 2019 | 青海 | 本一批 | 452 | 5537 | - | - | 
| 11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 560 | 43018 | 562 | 10145 | 
| 12 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 541 | 18347 | 544 | 3150 | 
| 13 | 2019 | 江西 | 本一批 | 550 | 24679 | - | - | 
| 14 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 505 | 27540 | 563 | 5854 | 
| 15 | 2019 | 山西 | 本一批 | 532 | 20759 | - | - | 
| 16 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 516 | 17301 | 547 | 3508 | 
| 17 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 491 | 10886 | 546 | 1839 | 
| 18 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 606 | 9090 | - | - | 
| 19 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 557 | 24844 | 561 | 6111 | 
| 20 | 2019 | 四川 | 本一批 | 579 | 49080 | 555 | 11762 | 
| 20 | 2019 | 四川 | 本二批 | 541 | 83706 | 503 | 41730 | 
| 21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 523 | 14841 | 516 | 4116 | 
| 22 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 546 | 30973 | 565 | 6486 | 
| 23 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 353 | 56363 | - | - | 
| 24 | 2019 | 山东 | 本科批 | 559 | 45077 | 566 | 11452 | 
| 25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 555 | 22920 | - | - | 
| 26 | 2019 | 河北 | 本一批 | 559 | 40660 | 588 | 6618 | 
| 27 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15744 | - | - | 
2018年西南石油大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 510 | 29924 | 593 | 6177 | 
| 2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 603 | 9344 | 674 | 1863 | 
| 3 | 2018 | 青海 | 本一批 | 437 | 5716 | 491 | 1128 | 
| 4 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 528 | 19808 | 526 | 3492 | 
| 5 | 2018 | 河北 | 本一批 | 566 | 42434 | 598 | 7763 | 
| 6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 560 | 48837 | 576 | 12054 | 
| 7 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 536 | 39924 | - | - | 
| 8 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16701 | - | - | 
| 9 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 463 | 10955 | - | - | 
| 10 | 2018 | 江西 | 本一批 | 549 | 26602 | - | - | 
| 11 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 510 | 10695 | 539 | 1900 | 
| 12 | 2018 | 河南 | 本一批 | 556 | 43915 | 578 | 10192 | 
| 13 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 521 | 17537 | 522 | 3981 | 
| 14 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 341 | 56818 | - | - | 
| 15 | 2018 | 福建 | 本一批 | 503 | 29711 | - | - | 
| 16 | 2018 | 云南 | 本一批 | 540 | 27666 | 594 | 5263 | 
| 17 | 2018 | 四川 | 本一批 | 573 | 49353 | 563 | 12689 | 
| 17 | 2018 | 四川 | 本二批 | 541 | 80148 | 552 | 18635 | 
| 18 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 558 | 33329 | 577 | 8844 | 
| 19 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 560 | 23469 | 538 | 6420 | 
| 20 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 555 | 30641 | 587 | 6660 | 
| 21 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 515 | 16793 | 538 | 4122 | 
| 22 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 515 | 31830 | 547 | 5605 | 
| 23 | 2018 | 广西 | 本一批 | 531 | 26805 | - | - | 
| 24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 555 | 25208 | - | - | 
| 25 | 2018 | 广东 | 本科批 | 506 | 63965 | 547 | 18814 | 
2020年西南石油大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 513 | 15111 | 555 | 3116 | 
| 2 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 573 | 22156 | - | - | 
| 3 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 546 | 21166 | - | - | 
| 4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 566 | 21945 | 585 | 4769 | 
| 5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 594 | 35490 | 588 | 5723 | 
| 6 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 584 | 30854 | 572 | 7243 | 
| 7 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 522 | 16756 | - | - | 
| 8 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 480 | - | 526 | - | 
| 9 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 508 | 30618 | 565 | 4846 | 
| 10 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 360 | 53861 | - | - | 
| 11 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 536 | 17223 | 542 | 3027 | 
| 12 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 569 | 29384 | 560 | 6232 | 
| 13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 605 | 39525 | 587 | 8623 | 
| 14 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 544 | 23104 | 564 | 5710 | 
| 15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 426 | 6378 | - | - | 
| 16 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 527 | 23462 | 569 | 5627 | 
| 17 | 2020 | 山西 | 本一批 | 565 | 19843 | - | - | 
| 18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 562 | 19702 | - | - | 
| 19 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 460 | 8968 | - | - | 
| 20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 573 | 43984 | 545 | 10860 | 
| 21 | 2020 | 广东 | 本科批 | 542 | 62020 | 540 | 18077 | 
| 22 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 576 | 26635 | - | - | 
| 23 | 2020 | 福建 | 本科批 | 558 | 21155 | - | - | 

2022年西南石油大学在辽宁物理类的录取分数线为555分;历史类的录取分数线为587分。西南石油大学在黑龙江理科的录取分数线为492分;文科的录取分数线为515分。西南石油大学在浙江综合类的录取分数线为600分。
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/37725 | 430 | 
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/5975 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539/16741 | 498 | 
| 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 532/4419 | 517 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/23368 | 362 | 
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 587/1994 | 404 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 492/18070 | 429 | 
| 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 515/2776 | 463 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600/48321 | 497 | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/33676 | 491 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/6125 | 523 | |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/20793 | 509 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/1299 | 529 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 557/50791 | 437 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/37209 | 509 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/6902 | 527 | |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/18535 | 475 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/957 | 532 | 
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 
| 海南 | 西南石油大学 | 综合 | 602 | 
| 安徽 | 西南石油大学 | 文科 | 598 | 
| 河南 | 西南石油大学 | 文科 | 595 | 
| 云南 | 西南石油大学 | 文科 | 594 | 
| 浙江 | 西南石油大学 | 综合 | 591 | 
| 湖北 | 西南石油大学 | 历史 | 586 | 
| 河南 | 西南石油大学 | 理科 | 584 | 
| 天津 | 西南石油大学 | 综合 | 583 | 
| 贵州 | 西南石油大学 | 文科 | 580 | 
| 湖北 | 西南石油大学 | 物理 | 572 | 
| 重庆 | 西南石油大学 | 历史 | 570 | 
| 福建 | 西南石油大学 | 物理 | 568 | 
| 湖南 | 西南石油大学 | 物理 | 568 | 
| 河北 | 西南石油大学 | 历史 | 565 | 
| 江西 | 西南石油大学 | 理科 | 565 | 
| 辽宁 | 西南石油大学 | 物理 | 562 | 
| 安徽 | 西南石油大学 | 理科 | 559 | 
| 云南 | 西南石油大学 | 理科 | 558 | 
| 广东 | 西南石油大学 | 物理 | 556 | 
| 山西 | 西南石油大学 | 文科 | 554 | 
| 广东 | 西南石油大学 | 历史 | 554 | 
| 陕西 | 西南石油大学 | 文科 | 548 | 
| 四川 | 西南石油大学 | 文科 | 544 | 
| 甘肃 | 西南石油大学 | 文科 | 540 | 
| 江苏 | 西南石油大学 | 物理 | 536 | 
| 北京 | 西南石油大学 | 综合 | 535 | 
| 山西 | 西南石油大学 | 理科 | 534 | 
| 黑龙江 | 西南石油大学 | 文科 | 532 | 
| 广西 | 西南石油大学 | 理科 | 531 | 
| 四川 | 西南石油大学 | 理科 | 528 | 
| 新疆 | 西南石油大学 | 文科 | 516 | 
| 贵州 | 西南石油大学 | 理科 | 510 | 
| 山东 | 西南石油大学 | 综合 | 509 | 
| 吉林 | 西南石油大学 | 理科 | 508 | 
| 甘肃 | 西南石油大学 | 理科 | 499 | 
| 河北 | 西南石油大学 | 物理 | 490 | 
| 黑龙江 | 西南石油大学 | 理科 | 489 | 
| 新疆 | 西南石油大学 | 理科 | 467 | 
| 上海 | 西南石油大学 | 综合 | 457 | 
| 陕西 | 西南石油大学 | 理科 | 452 | 
| 重庆 | 西南石油大学 | 物理 | 446 | 
| 宁夏 | 西南石油大学 | 理科 | 445 | 
| 青海 | 西南石油大学 | 理科 | 433 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            