发布时间:2023-07-24 03:10:34 | 好学网
![]()
| 赣南师范大学科技学院2020年录取分数线 | ||||||||||||
| 省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取文化成绩统计 | 艺术、体育专业成绩统计 | ||||||||
| 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分差 | 最高分差 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分差 | 最高分差 | |||
| 江西 | 二本 | 文史 | 488 | 521 | 507 | 19 | 33 | |||||
| 二本 | 理工 | 463 | 495 | 485 | 22 | 32 | ||||||
| 二本 | 体育类 | 324 | 464 | 324 | 0 | 140 | 81.04 | 84.42 | 83.73 | 2.69 | 3.38 | |
| 二本 | 音乐学 | 347 | 406 | 352 | 5 | 59 | 100 | 138.14 | 135.15 | 35.15 | 38.14 | |
| 二本 | 舞蹈学 | 347 | 407 | 364 | 17 | 60 | 90 | 124.07 | 122.23 | 32.23 | 34.07 | |
| 二本 | 美术类 | 347 | 430 | 348 | 1 | 83 | 270 | 494.59 | 482.76 | 212.76 | 224.59 | |
| 天津 | 本科B段 | 文理科 | 476 | 516 | 482 | 6 | 40 | |||||
| 河北 | 本科二批 | 文史 | 465 | 505 | 509 | 44 | 40 | |||||
| 本科二批 | 理工 | 415 | 490 | 477 | 62 | 75 | ||||||
| 山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 400 | 465 | 460 | 60 | 65 | |||||
| 第二批本科C类 | 理工 | 370 | 435 | 419 | 49 | 65 | ||||||
| 第二批本科C类 | 美术类(艺术综合)(文) | 280 | 320 | 311 | 31 | 40 | 205 | |||||
| 第二批本科C类 | 音乐学(艺术综合)(文) | 328 | 403 | 352 | 24 | 75 | 75 | 81.64 | 77.82 | 2.82 | 6.64 | |
| 第二批本科C类 | 舞蹈学(艺术综合)(文) | 328 | 427 | 335 | 7 | 99 | 65 | 67.67 | 67 | 2 | 2.67 | |
| 辽宁 | 体育类本科批 | 体育(文) | 150 | 383 | 325 | 175 | 233 | 45 | 126.31 | 124.71 | 79.71 | 81.31 |
| 体育类二批本科 | 体育(理) | 150 | 294 | 254 | 104 | 144 | 45 | 116.01 | 115.21 | 70.21 | 71.01 | |
| 上海 | 本科批 | (综合改革) | 400 | 427 | 412 | 12 | 27 | |||||
| 艺体本科乙批 | 体育(综合改革) | 280 | 332 | 288 | 8 | 52 | ||||||
| 安徽 | 艺术二批(统考本) | 音乐学(文) | 349 | 446 | 367 | 18 | 97 | |||||
| 艺术二批(统考本) | 舞蹈(文) | 349 | 405 | 405 | 56 | 56 | ||||||
| 艺术二批(统考本) | 美术类(文) | 349 | 374 | 357 | 8 | 25 | ||||||
| 文理科本科二批 | 文史 | 499 | 521 | 517 | 18 | 22 | ||||||
| 文理科本科二批 | 理工 | 435 | 464 | 462 | 27 | 29 | ||||||
| 福建 | 本科提前批 | 文史(师范类) | 465 | 506 | 472 | 7 | 41 | |||||
| 本科提前批 | 理工(师范类) | 402 | 481 | 442 | 40 | 79 | ||||||
| 本科普通批 | 文史 | 465 | 490 | 485 | 20 | 25 | ||||||
| 本科普通批 | 理工 | 402 | 452 | 441 | 39 | 50 | ||||||
| 本科体育提前批 | 体育(文) | 302 | 414 | 345 | 43 | 112 | 60 | 199.6 | 130.3 | 70.3 | 139.6 | |
| 本科体育提前批 | 体育(理) | 261 | 393 | 263 | 2 | 132 | 60 | 267.5 | 139.8 | 79.8 | 207.5 | |
| 艺术本科B批 | 音乐学 艺术(文) | 349 | 415 | 352 | 3 | 66 | 195 | |||||
| 艺术本科B批 | 舞蹈学 艺术(文) | 349 | 465 | 362 | 13 | 116 | 195 | |||||
| 艺术本科B批 | 美术类 艺术(文) | 349 | 393 | 350 | 1 | 44 | 195 | |||||
| 山东 | 艺术本科批A段 | 音乐学 艺术(文) | 314 | 371 | 345 | 31 | 57 | 77.37 | 77.22 | 77.22 | 77.37 | |
| 艺术本科批A段 | 舞蹈学 艺术(文) | 291 | 382 | 300 | 9 | 91 | 150.2 | 149.54 | 149.54 | 150.2 | ||
| 艺术本科批A段 | 美术类 艺术(文) | 314 | 398 | 316 | 2 | 84 | 201.71 | 124.48 | 124.48 | 201.71 | ||
| 本科普通批一段 | 文理科 | 449 | 501 | 467 | 18 | 52 | ||||||
| 河南 | 本科第二批 | 文史 | 465 | 511 | 509 | 44 | 46 | |||||
| 本科第二批 | 理工 | 418 | 480 | 477 | 59 | 62 | ||||||
| 艺术本科B段 | 音乐学 艺术(文) | 345 | 411 | 346 | 1 | 66 | 125 | 171 | 149 | 24 | 46 | |
| 艺术本科B段 | 舞蹈学 艺术(文) | 350 | 451 | 451 | 101 | 101 | 147 | 172 | 172 | 25 | 25 | |
| 艺术本科B段 | 美术类 艺术(文) | 350 | 395 | 352 | 2 | 45 | 190 | 248 | 219 | 29 | 58 | |
| 湖南 | 本科第三批 | 文史 | 501 | 528 | 527 | 26 | 27 | |||||
| 本科第三批 | 理工 | 433 | 461 | 437 | 4 | 28 | ||||||
| 广东 | 本科批次 | 文史 | 430 | 496 | 493 | 63 | 66 | |||||
| 本科批次 | 理工 | 410 | 493 | 462 | 52 | 83 | ||||||
| 本科批次(艺术体育类) | 体育类(体育理) | 315 | 365 | 325 | 10 | 50 | 195 | |||||
| 本科批次(艺术体育类) | 音乐学 | 250 | 369 | 310 | 60 | 119 | 190 | |||||
| 本科批次(艺术体育类) | 舞蹈学 | 210 | 228 | 228 | 18 | 18 | 180 | |||||
| 本科批次(艺术体育类) | 美术类 | 260 | 414 | 296 | 36 | 154 | 203 | |||||
| 四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 310 | 432 | 329 | 19 | 122 | 175 | 224.43 | 220.43 | 45.43 | 49.43 |
| 艺术本科一批 | 舞蹈学 | 300 | 408 | 347 | 47 | 108 | 220 | 293.6 | 282.4 | 62.4 | 73.6 | |
| 艺术本科一批 | 美术类 | 355 | 428 | 355 | 0 | 73 | 200 | 234 | 232 | 32 | 34 | |

赣南师范大学科技学院怎么样及评价好不好 赣南师范大学科技学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考赣南师范大学科技学院的考生和家长一定想知道赣南师范大学科技学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对赣南师范大学科技学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些赣南师范大学科技学院基本资料和赣南师范大学科技学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。

赣南师范大学科技学院(以下简称:学院)是2002年经江西省教育厅、江西省发展计划委员会批准,2003年国家教育部确认,由赣南师范大学创办的全日制普通高等本科院校。
一、学院基本情况
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 电子信息工程 |
| 2 | 计算机科学与技术 |
| 3 | 历史学 |
| 4 | 学前教育 |
| 5 | 汉语言文学 |
| 6 | 日语 |
| 7 | 英语 |
| 8 | 国际经济与贸易 |
| 9 | 法学 |
| 10 | 财务管理 |
| 11 | 数学与应用数学 |
数学与应用数学专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5019元、毕业两年月薪8522元、毕业5年薪酬12267元。
国际经济与贸易专业应届毕业月薪4540元、应届生平均月薪5586元、毕业两年月薪8254元、毕业5年薪酬10362元。
学前教育专业应届毕业月薪5030元、应届生平均月薪6072元、毕业两年月薪9945元、毕业5年薪酬12085元。好学网
首先说说学校食堂,饮食还是不错的,味美价廉;其次是校园环境,可谓是麻雀虽小,五脏俱全,虽然小,但小的玲珑,绿化环境不错,很美,所以清晨,很多学子都在老树下尽情品书中之美。
该专业毕业生适合在中小学、幼儿园教学以及其他类型、层次的英语培训机构从事英语教学工作和教育管理工作;其次在各类各级公司、企业从事一般性翻译或外贸工作。
#
以上就是小编这里的赣南师范大学科技学院怎么样及评价好不好 赣南师范大学科技学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的赣南师范大学科技学院的各省录取分数、任何填报赣南师范大学科技学院志愿及各个省赣南师范大学科技学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于赣南师范大学科技学院的详细资料。
更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com