发布时间:2023-07-23 05:51:41 | 好学网
暂未从辽宁民族师范高等专科学校招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的辽宁民族师范高等专科学校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。好学网
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 05 | 小学教育(师范类) | 366 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 06 | 小学语文教育(师范类) | 354 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 02 | 旅游管理 | 326 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 04 | 学前教育(师范类) | 317 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0D | 学前教育(师范类) | 302 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 03 | 应用韩语 | 296 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0F | 小学语文教育(师范类) | 285 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0C | 中国少数民族语言文化 | 277 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 08 | 大数据与会计 | 257 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 07 | 计算机应用技术 | 246 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0E | 小学教育(师范类) | 232 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 01 | 计算机应用技术 | 217 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 09 | 电子商务 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0A | 旅游管理 | 150 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 05 | 小学教育(师范类) | 467 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 06 | 小学语文教育(师范类) | 458 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 01 | 计算机应用技术 | 442 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 04 | 学前教育(师范类) | 438 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0E | 小学教育(师范类) | 422 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0F | 小学语文教育(师范类) | 418 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 07 | 计算机应用技术 | 413 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0D | 学前教育(师范类) | 401 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 09 | 电子商务 | 389 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 08 | 大数据与会计 | 386 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 02 | 旅游管理 | 383 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 03 | 应用韩语 | 326 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0C | 中国少数民族语言文化 | 272 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0A | 旅游管理 | 233 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 2199 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 372 | ||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 2199 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 447 | ||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 350 | ||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 7597 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 267 | ||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 7597 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 150 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1439 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 426 | ||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 209 | ||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 292 | ||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4312 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 274 | ||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4312 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 356 |
辽宁民族师范高等专科学校成立于2012年,是一所隶属于省教育厅并在国家教育部备案的实施高职高专教育的全日制高等专科学校,前身为辽宁省朝鲜族师范学校和辽宁省蒙古族师范学校,两校分别诞生于1952年和1981年。目前,学校在沈阳校区和阜新校区办学。
沈阳校区坐落于沈阳市皇姑区崇山东路45号,前身是辽宁省朝鲜族师范学校是全省唯一的省属朝鲜族学校,学校创办于1952年,1998年开始举办五年制大专。该校面向全省朝鲜族基础教育培养、培训师资,为我省经济、文化发展输送朝(韩)、汉、外语兼通的专门人才。 多年来,学校立足为朝鲜族基础教育服务,以师为本,突出民族特点,坚持“三语”教学;实施以质量求生存,以特色求发展的战略,形成了师范教育与非师范教育相结合、教师职前教育与职后培训相衔接的多层次、多形式、多功能的教育体系。
辽宁师范高等专科学校怎么样及评价好不好 辽宁师范高等专科学校口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考辽宁师范高等专科学校的考生和家长一定想知道辽宁师范高等专科学校怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对辽宁师范高等专科学校的了解,丑瓜高考小编整理了一些辽宁师范高等专科学校基本资料和辽宁师范高等专科学校的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
辽宁师范高等专科学校是辽宁省人民政府根据辽宁教育事业改革发展需要,整合辽宁教育学院、辽宁文化艺术职工大学等教育资源,于2019年成立的一所公办普通高等专科学校。2020年,辽宁师范高等专科学校正式招生。
辽宁师范高等专科学校设有学前教育学院、小学教育学院、艺术学院、体育教育学院等四个学院。现有教授41人、副教授120人,具有博士学位13人;省“百千万人才工程”人选16人,其中,千层次人才4人、万层人才12人;辽宁省特级教师4人。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 学前教育 |
2 | 早期教育 |
3 | 婴幼儿托育服务与管理 |
学前教育专业应届毕业月薪5030元、应届生平均月薪6117元、毕业两年月薪8700元、毕业5年薪酬12404元。
婴幼儿托育服务与管理专业应届毕业月薪4000元、应届生平均月薪5054元、毕业两年月薪8077元、毕业5年薪酬11801元。
早期教育专业应届毕业月薪5500元、应届生平均月薪6515元、毕业两年月薪9212元、毕业5年薪酬12684元。
以上就是小编这里的辽宁师范高等专科学校怎么样及评价好不好 辽宁师范高等专科学校口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的辽宁师范高等专科学校的各省录取分数、任何填报辽宁师范高等专科学校志愿及各个省辽宁师范高等专科学校招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于辽宁师范高等专科学校的详细资料。
更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com