发布时间:2023-07-23 03:05:42 | 好学网
![]()
2022年天津财经大学珠江学院在辽宁物理类的录取分数线为435分;历史类的录取分数线为467分。天津财经大学珠江学院在黑龙江理科的录取分数线为373分;文科的录取分数线为412分。天津财经大学珠江学院在浙江综合类的录取分数线为528分。好学网
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461/138513 | 430 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 476/47317 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 404/- | 373 |
| 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 445/- | 409 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 435/75214 | 362 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 467/19947 | 404 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 373/59210 | 308 |
| 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 412/15966 | 365 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 528/134522 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161960 | 435 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/38602 | 480 | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/115369 | 440 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/36434 | 472 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 468/226010 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412/301870 | 405 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 446/99663 | 445 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 350/138425 | 343 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 429/50183 | 421 |
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 安徽 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 536 |
| 浙江 | 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 522 |
| 江西 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 517 |
| 海南 | 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 513 |
| 湖北 | 天津财经大学珠江学院 | 历史 | 511 |
| 河南 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 507 |
| 辽宁 | 天津财经大学珠江学院 | 历史 | 506 |
| 云南 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 506 |
| 重庆 | 天津财经大学珠江学院 | 历史 | 496 |
| 贵州 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 490 |
| 广东 | 天津财经大学珠江学院 | 历史 | 488 |
| 湖南 | 天津财经大学珠江学院 | 历史 | 485 |
| 河北 | 天津财经大学珠江学院 | 历史 | 480 |
| 江苏 | 天津财经大学珠江学院 | 历史 | 479 |
| 四川 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 479 |
| 山东 | 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 475 |
| 宁夏 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 473 |
| 重庆 | 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 471 |
| 广东 | 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 470 |
| 天津 | 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 463 |
| 湖南 | 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 457 |
| 湖北 | 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 453 |
| 甘肃 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 451 |
| 山西 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 445 |
| 江西 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 443 |
| 河北 | 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 440 |
| 云南 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 436 |
| 四川 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 435 |
| 江苏 | 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 432 |
| 北京 | 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 429 |
| 吉林 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 428 |
| 安徽 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 425 |
| 河南 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 422 |
| 广西 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 413 |
| 陕西 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 410 |
| 黑龙江 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 409 |
| 上海 | 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 402 |
| 辽宁 | 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 400 |
| 内蒙古 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 399 |
| 山西 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 393 |
| 宁夏 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 381 |
| 贵州 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 379 |
| 吉林 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 375 |
| 新疆 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 375 |
| 青海 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 366 |
| 黑龙江 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 363 |
| 陕西 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 361 |
| 甘肃 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 349 |
| 广西 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 348 |
| 新疆 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 338 |
| 青海 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 326 |
| 内蒙古 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 323 |
