发布时间:2024-06-19 02:00:54 | 好学网
兰州工业学院开设专业有经济与金融、秘书学、日语、商务英语、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程、测控技术与仪器、复合材料与工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化、轨道交通信号与控制、机器人工程、软件工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、工程造价、财务管理、物流管理、电子商务、视觉传达设计、环境设计等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 491 | 189392 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数字媒体技术 | 489 | 194279 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 汽车服务工程 | 480 | 214979 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 484 | 207014 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 483 | 207701 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 478 | 219852 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 479 | 217813 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 轨道交通信号与控制 | 487 | 198002 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 504 | 158401 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 488 | 196360 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 486 | 200115 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 488 | 195887 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 487 | 198136 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 483 | 209467 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 481 | 214201 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |