发布时间:2024-06-19 01:16:37 | 好学网
西安明德理工学院开设专业有能源经济、金融学、金融科技、国际经济与贸易、英语、日语、翻译、机械设计制造及其自动化、工业设计、智能制造工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、人工智能、机器人工程、智能装备与系统、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、飞行器制造工程、无人驾驶航空器系统工程、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、播音与主持艺术、影视摄影与制作、视觉传达设计、产品设计、电气自动化技术、工业机器人技术、空中乘务、计算机应用技术、健康管理、会计信息管理、应用英语、德语、机械制造及自动化、大数据技术、现代通信技术、财富管理、大数据与财务管理、跨境电子商务、广告艺术设计、现代家政服务与管理等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 470 | 241150 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 468 | 245283 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 463 | 257732 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 470 | 240198 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 242381 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 468 | 245329 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 469 | 243024 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 469 | 242522 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 468 | 246158 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 466 | 249850 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 467 | 247406 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 473 | 232179 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 471 | 237182 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器制造工程 | 470 | 240121 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 翻译 | 466 | 250046 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 470 | 240583 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 德语 | 466 | 249972 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 469 | 244239 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 468 | 244913 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 469 | 242462 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 无人驾驶航空器系统工程 | 465 | 253969 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技 | 468 | 246780 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 智能装备与系统 | 468 | 245157 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |