发布时间:2024-06-17 16:10:57 | 好学网
浙江海洋大学开设专业有经济学、数字经济、小学教育、汉语言文学、英语、俄语、商务英语、历史学、数学与应用数学、物理学、海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境、生物科学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、机器人工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、港口航道与海岸工程、化学工程与工艺、油气储运工程、海洋油气工程、航海技术、轮机工程、船舶与海洋工程、海洋工程与技术、智慧海洋技术、环境科学与工程、食品科学与工程、食品质量与安全、安全工程、水产养殖学、海洋渔业科学与技术、水族科学与技术、药学、护理学、财务管理、行政管理、交通管理、物流管理、旅游管理等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学(师范) | 595 | 57516 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 591 | 62166 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 英语(师范) | 590 | 63068 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 小学教育(师范) | 597 | 55683 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 69051 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 历史学(师范) | 594 | 59122 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 海洋科学(星颉实验班) | 591 | 61949 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 586 | 66671 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 财务管理 | 585 | 68223 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息工程 | 583 | 70029 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 经济学 | 583 | 70235 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机器人工程 | 581 | 72203 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械电子工程 | 580 | 73531 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数字经济 | 583 | 70797 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 581 | 72071 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数学与应用数学(师范) | 582 | 70961 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 交通管理 | 580 | 73057 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 74480 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 580 | 73718 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 行政管理 | 579 | 74994 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 轮机工程(船机修造方向) | 578 | 75985 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物理学(师范) | 576 | 77513 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 能源与动力工程 | 579 | 74028 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 食品质量与安全 | 576 | 77717 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 旅游管理 | 575 | 79318 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 护理学 | 576 | 78279 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 船舶与海洋工程 | 576 | 77748 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 商务英语 | 575 | 79364 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 药学 | 576 | 77396 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物流管理 | 577 | 77175 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 食品科学与工程 | 572 | 81718 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 海洋渔业科学与技术 | 572 | 82568 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 海洋科学 | 573 | 80954 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 化学工程与工艺 | 572 | 82080 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生物科学 | 572 | 81816 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 环境科学与工程 | 572 | 82226 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 海洋工程与技术 | 574 | 79822 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 水产养殖学 | 573 | 81184 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 俄语 | 572 | 82535 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 智慧海洋技术 | 572 | 81936 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 安全工程 | 571 | 83462 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 土木工程 | 570 | 83880 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 油气储运工程 | 570 | 84535 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 水族科学与技术 | 570 | 83917 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 港口航道与海岸工程 | 570 | 84617 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 海洋油气工程 | 571 | 82721 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 海洋资源与环境 | 570 | 83876 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 566 | 89083 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |