发布时间:2024-06-17 08:11:35 | 好学网
山西工程技术学院开设专业有资源与环境经济学、投资学、地理信息科学、机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、智能制造工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、城市地下空间工程、测绘工程、遥感科学与技术、地质工程、勘查技术与工程、矿物加工工程、包装工程、安全工程、工程管理、工程造价、财务管理、电子商务、艺术与科技、包装设计、采矿工程等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 485 | 203447 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 484 | 206913 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 497 | 173986 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 491 | 188203 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 482 | 211336 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 484 | 205263 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 492 | 187457 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 勘查技术与工程 | 482 | 210864 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 地质工程 | 486 | 200592 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 185572 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | 161269 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 490 | 192243 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 490 | 190440 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学 | 510 | 145733 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术 | 494 | 182222 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术 | 486 | 200748 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程 | 487 | 198231 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 492 | 186442 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 492 | 187065 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 483 | 207712 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |