发布时间:2024-06-17 04:54:21 | 好学网
河北医科大学开设专业有生物制药、基础医学、临床医学、麻醉学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、儿科学、口腔医学、预防医学、食品卫生与营养学、妇幼保健医学、中西医临床医学、药学、药物制剂、临床药学、药物分析、药物化学、中药学、法医学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、卫生检验与检疫、智能医学工程、护理学、助产学、健康服务与管理等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 616 | 15008 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 公共卫生与预防医学类(预防医学、妇幼保健医学)(入学后选拔优秀学生到预防医学)(明德创新班和预防医学)(医院感染控制特色班学习) | 567 | 52099 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 614 | 15953 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 精神医学 | 594 | 27979 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(入学后选拔优秀学生到药学)(拔尖创新班学习) | 581 | 38239 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学 | 610 | 18056 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 护理学类(护理学、助产学) | 555 | 67684 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化) | 623 | 12002 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |