发布时间:2024-06-17 00:05:48 | 好学网
南昌工学院开设专业有金融工程、国际经济与贸易、社会工作、家政学、思想政治教育、学前教育、小学教育、社会体育指导与管理、汉语言文学、秘书学、英语、商务英语、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、机器人工程、软件工程、网络工程、数字媒体技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、智能建造、水利水电工程、城乡规划、护理学、工程管理、工程造价、大数据管理与应用、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物流工程、电子商务、广播电视编导、播音与主持艺术、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、建筑工程技术、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、无人机应用技术、新能源汽车技术、城市轨道交通运营管理、电子信息工程技术、计算机网络技术、软件技术、工商企业管理、环境艺术设计、工艺美术品设计、社会体育、法律事务、工程造价、高速铁路客运服务、大数据技术、虚拟现实技术应用、大数据与会计、市场营销、电子商务、视觉传达设计、商务英语、现代文秘等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学(教师教育方向) | 545 | 112369 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 会计学 | 531 | 127555 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 护理学 | 542 | 115614 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 财务管理 | 528 | 131670 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 审计学 | 530 | 128924 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 秘书学 | 534 | 124731 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 家政学 | 527 | 132499 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 小学教育 | 542 | 115461 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 学前教育 | 537 | 120760 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 英语(教师教育方向) | 540 | 118342 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融工程 | 525 | 135129 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数学与应用数学(教师教育方向) | 524 | 135473 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易 | 522 | 138111 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子商务 | 521 | 138867 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 市场营销 | 521 | 139125 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 水利水电工程 | 521 | 138830 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 商务英语 | 521 | 139780 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数字媒体技术 | 518 | 142380 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数据科学与大数据技术 | 518 | 142201 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 517 | 143270 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程 | 516 | 144856 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物联网工程 | 516 | 144659 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工程造价 | 513 | 148032 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息工程 | 512 | 149221 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械电子工程 | 511 | 150612 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | 149990 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 网络工程 | 513 | 147714 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 车辆工程 | 512 | 149747 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 智能科学与技术 | 512 | 149358 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工程管理 | 511 | 150205 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 智能制造工程 | 512 | 149502 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机器人工程 | 511 | 150200 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 城乡规划 | 510 | 151307 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 材料成型及控制工程 | 509 | 152178 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 大数据管理与应用 | 509 | 152931 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 智能建造 | 509 | 152231 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 土木工程 | 508 | 153463 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |