发布时间:2024-06-16 10:15:28 | 好学网
大连海洋大学开设专业有经济与金融、法学、社会政策、英语、日语、翻译、信息与计算科学、应用物理学、海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境、生物科学、生物技术、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、电子信息工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、港口航道与海岸工程、航海技术、轮机工程、船舶与海洋工程、农业智能装备工程、环境工程、食品科学与工程、食品质量与安全、水产养殖学、海洋渔业科学与技术、水族科学与技术、水生动物医学、市场营销、会计学、人力资源管理、农林经济管理、视觉传达设计等好学网
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术)(不招色盲色弱;第-年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 535 | 96733 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 水产养殖学 | 549 | 75021 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 556 | 65230 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 543 | 83513 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程 | 542 | 86499 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 555 | 66944 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 551 | 72589 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 港口航道与海岸工程 | 543 | 84378 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 541 | 87581 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 539 | 91022 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 海洋渔业科学与技术 | 536 | 95599 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 534 | 98378 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 531 | 103566 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 490 | 192439 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 528 | 108710 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |