发布时间:2024-06-16 09:23:16 | 好学网
石家庄铁道大学开设专业有数字经济、金融学、国际经济与贸易、法学、汉语言文学、英语、数学与应用数学、应用物理学、工程力学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程、功能材料、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、信息工程、人工智能、自动化、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、铁道工程、智能建造、测绘工程、勘查技术与工程、交通运输、交通工程、智慧交通、建筑学、安全工程、应急技术与管理、信息管理与信息系统、工程管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理、视觉传达设计、环境设计等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木类(土木工程、铁道工程、测绘工程、勘查技术与工程、城市地下空间工程、智能建造)(龙山校区) | 541 | 86867 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器)(龙山校区) | 559 | 61639 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、信息工程、人工智能)(龙山校区) | 568 | 51167 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销)(龙山校区) | 540 | 88615 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输类(交通工程、交通运输、智慧交通)(龙山校区) | 569 | 49872 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(材料科学与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料、焊接技术与工程)(龙山校区) | 535 | 96555 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 安全科学与工程类(安全工程、应急技术与管理)(龙山校区) | 541 | 86670 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(龙山校区) | 582 | 37396 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 550 | 73242 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(龙山校区) | 571 | 48371 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(卓越计划班,龙山校区) | 588 | 32653 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 轨道交通信号与控制 | 582 | 37337 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 573 | 46622 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 565 | 54606 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 573 | 46061 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 565 | 54872 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 561 | 59259 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 550 | 73213 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 546 | 78984 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 545 | 81111 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 548 | 76270 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 542 | 85848 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 管理科学与工程类 | 541 | 86818 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 540 | 89479 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |