发布时间:2024-06-16 00:28:38 | 好学网
郑州财经学院开设专业有经济统计学、金融学、投资学、金融科技、国际经济与贸易、教育技术学、学前教育、小学教育、英语、商务英语、广告学、网络与新媒体、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程、智能工程与创意设计、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、土木工程、工程造价、大数据管理与应用、工程审计、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、审计学、物流管理、供应链管理、电子商务、跨境电子商务、酒店管理、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 484 | 205411 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 477 | 222973 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 474 | 230696 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 477 | 222686 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 479 | 218927 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 474 | 229911 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 477 | 223794 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 488 | 196347 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 474 | 231533 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 478 | 221824 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 481 | 213869 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |