发布时间:2024-06-16 00:05:08 | 好学网
厦门大学嘉庚学院开设专业有财政学、税收学、金融学、国际经济与贸易、法学、汉语言文学、英语、日语、新闻学、广播电视学、广告学、信息与计算科学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、给排水科学与工程、环境科学与工程、资源环境科学、建筑学、城乡规划、风景园林、信息管理与信息系统、工程管理、工程造价、大数据管理与应用、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际商务、文化产业管理、行政管理、物流管理、电子商务、旅游管理、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程 | 478 | 221930 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 478 | 220420 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 476 | 225826 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 478 | 220288 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 508 | 149997 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 492 | 185525 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 476 | 225225 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 485 | 204441 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 479 | 219190 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 497 | 175729 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 475 | 228301 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 527 | 111945 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 490 | 191024 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 488 | 196232 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 474 | 230002 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理 | 481 | 212998 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 480 | 215314 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 488 | 197206 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视学 | 498 | 173325 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 481 | 212723 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 486 | 200027 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 479 | 219266 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |