发布时间:2023-07-22 07:30:18 | 好学网
按照各省市测验院发布的数据,我们为大师清算了2021山东海事职业学院在全国各省市投档分数线,不包括征集自愿,但愿对大师有所帮忙。投档分数线和录取分数线可能会分歧,正式填报自愿时需要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 11 | 烹调工艺与营养 | 544142 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 20 | 电机一体化手艺 | 544011 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | H2 | 烹调工艺与营养(高职技师合作培育,在潍坊技师学院就读) | 543894 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 04 | 现代物流治理 | 543793 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 30 | 电子商务 | 543581 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 34 | 空中乘务 | 543528 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 11 | 烹调工艺与营养 | 543473 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 10 | 酒店治理与数字化运营 | 543466 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 12 | 帆海手艺 | 543435 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 13 | 轮机工程手艺 | 543098 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | H2 | 烹调工艺与营养(高职技师合作培育,在潍坊技师学院就读) | 542556 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 01 | 婴幼儿托育办事与治理 | 542326 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 38 | 大数据手艺(校企合作,与北京梆梆平安科技有限公司合作) | 542080 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 25 | 信息平安手艺利用 | 541891 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 05 | 口岸与航运治理 | 541588 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 10 | 酒店治理与数字化运营 | 541521 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 15 | 水路运输平安治理 | 541476 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 36 | 表演艺术 | 541469 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 26 | 工业机械人手艺 | 541025 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 19 | 中医康复手艺 | 541015 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 29 | 无人机利用手艺 | 540924 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 37 | 飞机电机装备维修 | 540883 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 35 | 高速铁路客运办事 | 539890 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 14 | 船舶电子电气手艺 | 539861 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 15 | 水路运输平安治理 | 539753 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 09 | 旅游治理 | 539698 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 17 | 健康治理 | 539564 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 21 | 电气主动化手艺 | 539347 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 27 | 智能节制手艺 | 539147 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 32 | 数字媒体手艺 | 538663 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 26 | 工业机械人手艺 | 538562 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 44 | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 537679 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 27 | 智能节制手艺 | 537021 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 33 | 虚拟实际手艺利用 | 536438 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 28 | 机械制造及主动化 | 536228 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 28 | 机械制造及主动化 | 535761 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 05 | 口岸与航运治理 | 534917 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 13 | 轮机工程手艺 | 534915 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 24 | 大数据手艺 | 534554 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 09 | 旅游治理 | 533696 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 06 | 集装箱运输治理 | 533528 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 01 | 婴幼儿托育办事与治理 | 533449 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 40 | 工业机械人手艺(校企合作,与广东汇邦智能设备有限公司合作) | 532465 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 48 | 空中乘务(校企合作,与北京东方通航教育合作) | 529802 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 08 | 国际邮轮乘务治理 | 529140 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 14 | 船舶电子电气手艺 | 528948 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 34 | 空中乘务 | 528197 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 41 | 智能节制手艺(校企合作,与广东汇邦智能设备有限公司合作) | 528029 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 33 | 虚拟实际手艺利用 | 526954 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 49 | 高速铁路客运办事(校企合作,与北京东方通航教育合作) | 525823 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 43 | 无人机利用手艺(校企合作,与青岛风向标有限公司合作) | 525281 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 31 | 物联网利用手艺 | 525271 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 39 | 信息平安手艺利用(校企合作,与北京梆梆平安科技有限公司合作) | 523235 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 03 | 金融办事与治理 | 520203 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 36 | 表演艺术 | 519368 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 45 | 物联网利用手艺(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 517980 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 07 | 关务与外贸办事 | 517521 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 51 | 飞机电机装备维修(校企合作,与北京东方通航教育合作) | 515840 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 16 | 海洋工程设备手艺 | 514718 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 23 | 计较机利用手艺 | 508214 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 30 | 电子商务 | 502335 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 29 | 无人机利用手艺 | 501869 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 16 | 海洋工程设备手艺 | 500573 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 02 | 大数据预会计 | 495469 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 46 | 数字媒体手艺(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 489109 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 06 | 集装箱运输治理 | 484916 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 25 | 信息平安手艺利用 | 482169 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 20 | 电机一体化手艺 | 474494 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 18 | 口腔医学手艺 | 470811 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 04 | 现代物流治理 | 469023 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 42 | 机械制造及主动化(校企合作,与广东汇邦智能设备有限公司合作) | 459787 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 41 | 智能节制手艺(校企合作,与广东汇邦智能设备有限公司合作) | 459689 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 12 | 帆海手艺 | 456022 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 39 | 信息平安手艺利用(校企合作,与北京梆梆平安科技有限公司合作) | 451653 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 35 | 高速铁路客运办事 | 421903 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 07 | 关务与外贸办事 | 410697 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 32 | 数字媒体手艺 | 409588 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 22 | 口岸机械与智能节制 | 403551 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 38 | 大数据手艺(校企合作,与北京梆梆平安科技有限公司合作) | 397043 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 37 | 飞机电机装备维修 | 387625 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 17 | 健康治理 | 381858 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 19 | 中医康复手艺 | 372279 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 08 | 国际邮轮乘务治理 | 356331 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 42 | 机械制造及主动化(校企合作,与广东汇邦智能设备有限公司合作) | 264590 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3243 | 山东海事职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3243 | 山东海事职业学院 | 130 | ||||
2021 | 江苏 | 汗青 | 专科 | 8256 | 山东海事职业学院 | 01专业组 | 377 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 山东海事职业学院 | T32104 | 第04组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 汗青 | 专科 | 山东海事职业学院 | T32103 | 第03组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1806 | 山东海事职业学院 | 395 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4579 | 山东海事职业学院 | 247 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4579 | 山东海事职业学院 | 314 |
山东海事职业学院是经山东省人民当局核准、教育部存案的全日制通俗高档民办学校 。是山东省职业院校夹杂所有制鼎新办学实践试点单元、山东省第二批信息化讲授试点单元。好学网
安身山东,面向海洋,“树德树人”,办事“海洋强省”和“海上丝绸之路”计谋,深化夹杂所有制办学鼎新,打造社会多元办学款式,激活办学活力。周全晋升资本整合能力,周全晋升人材培育质量,周全晋升高档职业教育办事功能。办事新航运财产扶植高程度专业群,育训并举培育新航运财产高本质手艺技术人材。
2022山东海事职业学院单招和综合评价招生专业有学前教育、艺术设计、电子商务、运输管理、酒店管理、电子技术、护理、网络技术、机电技术、自动控制等。
1、走单招或许是人生的一次遗憾
高考是人生的一大乐事,证明我们努力过、奋斗过,如果不高考,也许将来我们就少些许谈资,也许我们会遗憾我们没有去经历千军万马过独木桥的过程。
2、无法绑定学历信息中考试成绩认证报告
在学信网中,绑定的成绩不是750分制的,绑定的是单招的,如果招生院校的总分值大还好说,如果满分300分,那就要考虑一下了。
更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com