发布时间:2024-06-15 13:04:49 | 好学网
浙江越秀外国语学院开设专业有经济统计学、数字经济、税收学、金融工程、投资学、国际经济与贸易、学前教育、汉语言文学、汉语国际教育、英语、俄语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、波斯语、朝鲜语、印度尼西亚语、印地语、泰语、波兰语、捷克语、葡萄牙语、土耳其语、意大利语、翻译、商务英语、新闻学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、时尚传播、国际新闻与传播、数字媒体技术、大数据管理与应用、工商管理、国际商务、物流管理、电子商务、跨境电子商务、酒店管理、会展经济与管理、舞蹈表演、戏剧影视文学、影视摄影与制作、数字媒体艺术、商务管理、应用英语、应用日语、应用法语、应用西班牙语、德语、商务英语等好学网
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学 | 538 | 120529 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 税收学 | 525 | 135127 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易 | 522 | 138600 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 经济统计学 | 525 | 135283 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 学前教育(师范) | 552 | 104224 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理 | 523 | 137016 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 传播学 | 523 | 137282 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 网络与新媒体 | 532 | 126621 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 新闻学 | 526 | 134017 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语国际教育 | 527 | 133009 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子商务 | 522 | 138045 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 519 | 141082 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融工程 | 520 | 140769 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际商务 | 519 | 141627 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 会展经济与管理 | 517 | 143680 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 跨境电子商务 | 517 | 143817 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 编辑出版学 | 520 | 140023 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物流管理 | 518 | 142149 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际新闻与传播 | 517 | 143635 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 时尚传播 | 515 | 146301 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 商务英语 | 512 | 149168 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 投资学 | 516 | 144311 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 法语 | 514 | 146898 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 酒店管理 | 511 | 150552 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数字媒体技术 | 511 | 150411 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 翻译 | 510 | 151644 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 德语 | 509 | 152609 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 网络与新媒体(中外合作办学)(中外合作办学) | 510 | 151947 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 印度尼西亚语 | 509 | 153148 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 大数据管理与应用 | 509 | 152272 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 泰语 | 509 | 152602 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 西班牙语 | 508 | 153914 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 波兰语 | 506 | 156252 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 日语 | 508 | 154207 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 阿拉伯语 | 506 | 155775 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 意大利语 | 506 | 156427 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 朝鲜语 | 506 | 155449 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 土耳其语 | 506 | 155613 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数字经济 | 506 | 156280 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 俄语 | 505 | 157106 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 葡萄牙语 | 505 | 157469 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 大数据管理与应用(中外合作办学)(中外合作办学) | 503 | 159120 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |