发布时间:2024-06-14 13:21:09 | 好学网
浙江树人学院开设专业有投资学、国际经济与贸易、社会工作、家政学、汉语言文学、汉语国际教育、秘书学、英语、日语、朝鲜语、商务英语、新闻学、网络与新媒体、应用化学、电子信息工程、通信工程、人工智能、计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、土木工程、交通运输、环境工程、环境生态工程、食品科学与工程、食品质量与安全、建筑学、城乡规划、风景园林、生物工程、临床医学、医学检验技术、护理学、工商管理、市场营销、财务管理、国际商务、物业管理、公共事业管理、物流管理、旅游管理、会展经济与管理、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、艺术与科技、护理、国际金融、应用英语、大数据与会计、电子商务、现代文秘等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 554 | 101913 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 护理学 | 545 | 111657 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 医学检验技术 | 551 | 105449 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语国际教育 | 545 | 111867 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学 | 549 | 107619 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 网络与新媒体 | 542 | 115948 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 新闻学 | 540 | 117756 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 财务管理 | 540 | 117681 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 商务英语 | 540 | 118145 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 秘书学 | 537 | 120801 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 食品质量与安全 | 536 | 122303 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理 | 535 | 123422 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 城乡规划 | 531 | 127527 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易 | 532 | 126964 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 公共事业管理 | 531 | 127717 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑学 | 531 | 127434 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 533 | 125883 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 家政学 | 530 | 129394 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 风景园林 | 531 | 128360 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 社会工作 | 530 | 128605 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物流管理 | 529 | 130628 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 食品科学与工程 | 529 | 129695 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生物工程 | 529 | 130322 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 527 | 132004 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 投资学 | 525 | 135208 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 524 | 135448 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 市场营销 | 525 | 134756 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际商务 | 525 | 135265 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 环境生态工程 | 525 | 134340 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 旅游管理 | 524 | 136420 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 会展经济与管理 | 524 | 135635 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用化学 | 524 | 135981 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数字媒体技术 | 522 | 138095 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 环境工程 | 523 | 136532 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 人工智能 | 519 | 141670 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物业管理 | 523 | 137287 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 朝鲜语 | 517 | 143745 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 通信工程 | 516 | 145059 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物联网工程 | 517 | 143438 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 土木工程 | 509 | 152342 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用英语(专科专业) | 496 | 167022 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 大数据与会计(专科专业) | 498 | 164403 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 护理(专科专业) | 490 | 173273 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子商务(专科专业) | 488 | 174890 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 135730 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |