发布时间:2024-06-14 08:44:37 | 好学网
哈尔滨医科大学开设专业有法学、运动康复、生物信息学、生物医学工程、基础医学、临床医学、麻醉学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、儿科学、口腔医学、预防医学、药学、临床药学、智能医学工程、护理学、公共事业管理等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 626 | 11091 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学 | 587 | 33564 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物信息学 | 572 | 47069 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化) | 641 | 6087 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 587 | 33470 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 575 | 43982 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学 | 593 | 28885 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 555 | 66560 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程 | 585 | 35210 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学 | 626 | 10892 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 儿科学 | 609 | 18851 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程 | 586 | 34195 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学 | 617 | 14547 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 634 | 8281 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 630 | 9470 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学 | 619 | 13957 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 基础医学(伍连德班) | 609 | 18494 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 基础医学 | 610 | 17947 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 567 | 52864 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 精神医学 | 569 | 50232 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 556 | 66292 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 药物制剂 | 560 | 60737 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 药物分析 | 546 | 79594 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学 | 540 | 88675 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 健康服务与管理 | 517 | 131734 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 医学实验技术 | 534 | 98129 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 运动康复 | 530 | 105617 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 512 | 141573 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |