发布时间:2024-06-14 06:20:12 | 好学网
东华理工大学开设专业有数字经济、国际经济与贸易、法学、学前教育、体育教育、汉语言文学、英语、日语、广告学、数学与应用数学、物理学、应用化学、自然地理与资源环境、地球物理学、防灾减灾科学与工程、地球化学、地球信息科学与技术、生物技术、统计学、机械工程、智能制造工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、人工智能、自动化、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、土木工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程、水文与水资源工程、测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程、化学工程与工艺、勘查技术与工程、资源勘查工程、地下水科学与工程、旅游地学与规划工程、核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程、环境工程、城乡规划、生物制药、工程管理、市场营销、会计学、财务管理、土地资源管理、音乐表演、音乐学、舞蹈学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、工程测量技术、电气自动化技术、工程造价、市场营销等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 509 | 147087 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 518 | 129159 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 551 | 72252 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 522 | 121667 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 512 | 140553 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 531 | 103834 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 467 | 247621 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 核化工与核燃料工程 | 542 | 85539 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 勘查技术与工程 | 512 | 141720 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 503 | 160254 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 水文与水资源工程 | 525 | 115609 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理 | 522 | 121065 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 自然地理与资源环境(旅游地学方向) | 512 | 141754 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 508 | 148928 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 地质类(资源勘查工程、旅游地学与规划工程) | 513 | 138748 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 防灾减灾科学与工程 | 490 | 191694 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 地球信息科学与技术 | 519 | 127295 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 563 | 56628 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 地下水科学与工程 | 512 | 141445 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 513 | 139633 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 地球化学(拔尖学生培养基地) | 521 | 123811 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 地球物理学(拔尖学生培养基地) | 520 | 124224 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(Web系统开发、大数据分析、移动软件开发) | 554 | 68971 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(含金融、软件设计方向) | 546 | 78935 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 551 | 72280 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 物理学 | 532 | 101773 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 528 | 109913 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 广告学 | 527 | 111678 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 523 | 118153 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(对外文化交流方向) | 542 | 86572 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程 | 538 | 92537 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 512 | 140394 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(中外高水平大学学生交流计划) | 487 | 199440 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外贸方向) | 456 | 275545 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 资源勘查工程(中外高水平大学学生交流计划) | 475 | 228114 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |