发布时间:2024-06-14 01:15:41 | 好学网
长春中医药大学开设专业有医学信息工程、制药工程、生物制药、临床医学、中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医儿科学、中医骨伤科学、中西医临床医学、药学、药物制剂、药事管理、中药学、中药资源与开发、医学检验技术、康复治疗学、护理学、助产学、市场营销、公共事业管理、健康服务与管理、药物制剂技术、中医康复技术、中药学等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中医学(5+3一体化) | 584 | 35673 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 563 | 56507 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中医骨伤科学 | 553 | 69352 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中西医临床医学 | 543 | 84645 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 547 | 78541 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 针灸推拿学 | 540 | 89803 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 药物制剂 | 549 | 74747 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中医学 | 567 | 52609 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 569 | 50576 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中医儿科学 | 558 | 63531 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中医康复学 | 534 | 98230 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学 | 532 | 102965 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 529 | 108405 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中医养生学 | 528 | 109642 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中药学 | 526 | 113421 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(中外合作办学)(中外合作办学) | 493 | 183455 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |