发布时间:2024-06-13 22:54:45 | 好学网
太原工业学院开设专业有经济学、国际经济与贸易、休闲体育、体育旅游、英语、应用化学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车服务工程、智能制造工程、智能车辆工程、测控技术与仪器、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、功能材料、新能源材料与器件、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、化工安全工程、环境工程、食品质量与安全、安全工程、应急技术与管理、生物工程、工商管理、财务管理、质量管理工程、跨境电子商务、视觉传达设计、环境设计、产品设计、艺术与科技等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理 | 547 | 110414 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 经济学 | 551 | 105374 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 财务管理 | 556 | 100240 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易 | 547 | 109709 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 543 | 113944 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数据科学与大数据技术 | 541 | 116059 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 跨境电子商务 | 545 | 112163 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程 | 542 | 115214 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化 | 541 | 116649 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息工程 | 539 | 119254 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用化学 | 535 | 123162 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数字媒体技术 | 540 | 117689 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物联网工程 | 537 | 120606 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械电子工程 | 537 | 120804 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 通信工程 | 539 | 118940 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 智能车辆工程 | 534 | 124820 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 材料成型及控制工程 | 534 | 124168 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 测控技术与仪器 | 534 | 124012 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 智能制造工程 | 535 | 122984 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生物工程 | 529 | 129809 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 无机非金属材料工程 | 525 | 135139 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 化学工程与工艺 | 520 | 139947 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 食品质量与安全 | 515 | 146353 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 制药工程 | 528 | 131353 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 功能材料 | 520 | 140241 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 化工安全工程 | 515 | 145916 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 环境工程 | 508 | 153246 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |