发布时间:2024-06-11 11:05:57 | 好学网
杭州师范大学开设专业有经济学、数字经济、金融工程、法学、知识产权、社会学、社会工作、思想政治教育、科学教育、教育技术学、学前教育、小学教育、特殊教育、体育教育、休闲体育、汉语言文学、汉语国际教育、英语、日语、朝鲜语、翻译、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、应用化学、地理信息科学、生物科学、生物技术、生态学、应用心理学、统计学、机械设计制造及其自动化、工业设计、高分子材料与工程、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、制药工程、环境工程、基础医学、临床医学、口腔医学、预防医学、药学、护理学、大数据管理与应用、会计学、国际商务、文化产业管理、公共事业管理、行政管理、健康服务与管理、电子商务、音乐学、舞蹈学、广播电视编导、播音与主持艺术、动画、美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 638 | 19918 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 小学教育(师范) | 635 | 22199 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 历史学(师范) | 634 | 22789 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 英语(经亨颐实验班)(师范) | 627 | 28149 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 科学教育(师范) | 629 | 26506 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学 | 636 | 21490 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 思想政治教育(师范) | 631 | 25115 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 知识产权 | 623 | 31258 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 口腔医学 | 630 | 25312 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 630 | 25533 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 622 | 31492 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 621 | 32500 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语国际教育 | 622 | 31872 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 地理信息科学 | 620 | 33996 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物理学(师范) | 616 | 37271 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数据科学与大数据技术 | 619 | 34084 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 614 | 38501 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生物科学(师范) | 613 | 39737 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程 | 613 | 39752 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 统计学 | 613 | 39780 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用心理学 | 611 | 41781 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 行政管理 | 613 | 40088 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 会计学 | 611 | 41459 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息工程 | 610 | 42399 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生物技术 | 610 | 42676 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 社会学 | 611 | 42206 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 608 | 44367 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 社会工作 | 608 | 44946 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 大数据管理与应用 | 608 | 44164 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术(金融信息服务方向) | 609 | 44001 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术(师范) | 606 | 46504 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械设计制造及其自动化 | 608 | 44517 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工业设计 | 605 | 47380 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 护理学 | 605 | 47407 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用心理学(师范) | 605 | 47475 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 教育技术学(师范) | 604 | 48270 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 化学(师范) | 604 | 48256 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 学前教育(师范) | 603 | 49481 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 经济学 | 604 | 48519 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 药学 | 602 | 50811 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用化学 | 604 | 48749 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 预防医学 | 603 | 49028 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 文化产业管理 | 602 | 50829 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 604 | 48028 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 翻译 | 604 | 48181 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 健康服务与管理 | 602 | 50666 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 高分子材料与工程 | 601 | 51168 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际商务 | 601 | 51358 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 环境工程 | 601 | 51047 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 制药工程 | 600 | 52222 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生态学 | 600 | 52343 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子商务(数字商务创新实验班) | 599 | 53013 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融工程 | 599 | 53745 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子商务 | 598 | 54271 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 基础医学 | 598 | 54262 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 朝鲜语 | 595 | 57847 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 地理信息科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 593 | 59908 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用化学(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 | 81821 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 日语 | 586 | 67491 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 556 | 100163 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |