发布时间:2024-06-10 18:00:22 | 好学网
河北建筑工程学院开设专业有英语、信息与计算科学、人文地理与城乡规划、应用统计学、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、焊接技术与工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程、勘查技术与工程、环境工程、建筑学、城乡规划、风景园林、安全工程、消防工程、信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理、工程造价、财务管理、城市管理、信息资源管理、环境设计、公共艺术、德语等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑电气与智能化 | 496 | 176412 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程) | 494 | 180939 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 488 | 195513 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 151627 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 500 | 167100 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 500 | 167606 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 498 | 172782 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 498 | 171780 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 490 | 191675 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 491 | 188658 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 510 | 144816 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 505 | 155450 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 495 | 180330 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 理论与应用力学 | 488 | 196596 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 德语 | 489 | 194120 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 509 | 147635 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息资源管理 | 487 | 197719 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 消防工程 | 495 | 179160 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 487 | 198074 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 518 | 128474 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 493 | 185112 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |