发布时间:2024-06-10 11:44:54 | 好学网
中国石油大学(华东)开设专业有经济学、法学、汉语言文学、英语、俄语、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、化学、应用化学、地理信息科学、地球物理学、地质学、工程力学、机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器、智能感知工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件、能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、测绘工程、化学工程与工艺、能源化学工程、化工安全工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、石油工程、油气储运工程、海洋油气工程、碳储科学与工程、船舶与海洋工程、环境工程、环保设备工程、建筑学、安全工程、信息管理与信息系统、工程管理、市场营销、会计学、音乐学等好学网
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 612 | 17167 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 593 | 28568 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 石油工程 | 596 | 26732 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 617 | 14593 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 612 | 17182 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 595 | 27070 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 606 | 20435 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 601 | 23639 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 609 | 18446 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 596 | 26630 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 608 | 19388 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 611 | 17500 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 资源勘查工程 | 592 | 29602 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 614 | 16075 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 油气储运工程 | 597 | 25782 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 613 | 16414 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 609 | 18525 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 智能感知工程 | 605 | 21008 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 612 | 17194 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 598 | 25019 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术 | 610 | 18318 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 605 | 20695 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 592 | 29604 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 605 | 20824 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 碳储科学与工程 | 603 | 22304 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程 | 602 | 22683 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 595 | 27643 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学工程 | 601 | 23491 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 化工安全工程 | 594 | 27764 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 597 | 26204 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 601 | 23694 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 勘查技术与工程 | 596 | 26845 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 海洋油气工程 | 598 | 25148 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 602 | 22979 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 597 | 25712 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 608 | 19205 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程 | 600 | 24047 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 590 | 30860 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 601 | 23148 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 601 | 23588 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学 | 603 | 21918 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 环保设备工程 | 597 | 25850 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 地质学 | 595 | 27525 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 地球物理学 | 600 | 23946 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 606 | 20171 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 597 | 25792 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 610 | 18254 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 610 | 18273 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 594 | 27775 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(本研一体班) | 607 | 19756 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(智能装备工程) | 601 | 23181 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 598 | 25602 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |