发布时间:2024-06-09 17:00:44 | 好学网
电子科技大学开设专业有金融学、法学、英语、法语、日语、翻译、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、应用化学、地球信息科学与技术、生物技术、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、材料科学与工程、新能源材料与器件、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、光源与照明、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、电磁场与无线技术、电波传播与天线、电子信息科学与技术、人工智能、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、无人驾驶航空器系统工程、探测制导与控制技术、信息对抗技术、生物医学工程、临床医学、护理学、信息管理与信息系统、工商管理、行政管理、城市管理、工业工程、电子商务等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 680 | 2095 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 677 | 2802 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) | 678 | 2523 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机类 | 672 | 3994 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 微电子科学与工程 | 672 | 3944 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息类(信息与通信) | 667 | 5427 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程(互联网交叉培养实验班) | 667 | 5343 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程 | 665 | 6079 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工科试验班(电子工程类) | 666 | 5921 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 集成电路设计与集成系统 | 665 | 6140 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融学(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 665 | 6205 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 664 | 6418 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 662 | 7246 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 664 | 6577 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(中外合作办学) | 656 | 9849 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(中外合作办学) | 652 | 11738 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(中外合作办学) | 657 | 9397 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 659 | 8605 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |