发布时间:2023-07-20 12:08:20 | 好学网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年青岛恒星科技学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 印刷工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 早期教育 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 教育技术学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 印刷工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 包装策划与设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 教育技术学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 早期教育 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 印刷工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 教育技术学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 印刷媒体技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 健康管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 印刷媒体技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 早期教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 教育技术学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 早期教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 印刷工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 印刷媒体技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 会计 | 248 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 266 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 372 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 393 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 教育技术学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(办学地点:校本部) | 266 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(办学地点:校本部) | 281 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 金融管理(办学地点:校本部) | 305 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械工程(办学地点:校本部) | 363 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(办学地点:校本部) | 443 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 印刷工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 教育技术学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 印刷媒体技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 早期教育 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 451 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 种子科学与工程 | 451 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 房地产开发与管理 | 452 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 人力资源管理 | 452 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 452 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 康复治疗学 | 504 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 504 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 工商管理 | 505 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 健康服务与管理 | 505 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 物流工程 | 505 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汽车服务工程 | 507 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 社会工作 | 507 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 国际商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机械工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 软件工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 网络工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 种子科学与工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 印刷媒体技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 国际商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 教育技术学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(教学地点:山东省青岛市李沧区九水东路588号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工程造价(教学地点:山东省青岛市李沧区九水东路588号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(教学地点:山东省青岛市李沧区九水东路588号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(教学地点:山东省青岛市李沧区九水东路588号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 印刷工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 教育技术学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 包装策划与设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 印刷媒体技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 印刷媒体技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 包装策划与设计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 早期教育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 教育技术学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 印刷工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
