发布时间:2023-07-20 03:42:29 | 好学网
按照各省市测验院发布的数据,我们为大师清算了烟台文化旅游职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包括征集自愿分数线,但愿对大师有所帮忙。投档分数线和录取分数线可能会分歧,正式填报自愿时需要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | J2 | 告白艺术设计 | 543915 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | B2 | 酒店治理与数字化运营 | 543808 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | A2 | 旅游治理 | 543605 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | Q2 | 电气主动化手艺 | 543588 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | K2 | 摄影摄像手艺(校企合作,与杭州光阴坐标影视传媒股分有限公司合作) | 543461 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | N2 | 电子商务 | 543249 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | K2 | 摄影摄像手艺(校企合作,与杭州光阴坐标影视传媒股分有限公司合作) | 543105 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | F2 | 空中乘务(校企合作,与上海瀚翔教育科技有限公司合作) | 543068 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | H2 | 烹调工艺与营养 | 542590 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | C2 | 国际邮轮乘务治理 | 542000 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | L2 | 广播影视节目建造(校企合作,与杭州光阴坐标影视传媒股分有限公司合 | 541645 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | H2 | 烹调工艺与营养 | 541449 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | Q2 | 电气主动化手艺 | 541223 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | L2 | 广播影视节目建造(校企合作,与杭州光阴坐标影视传媒股分有限公司合 | 540731 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | C2 | 国际邮轮乘务治理 | 540717 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | P2 | 机械制造及主动化 | 540072 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | D2 | 葡萄酒文化与营销 | 539895 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | E2 | 婴幼儿托育办事与治理 | 539752 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | G2 | 中西面点工艺 | 539495 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | E2 | 婴幼儿托育办事与治理 | 539483 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | P2 | 机械制造及主动化 | 539047 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | F2 | 空中乘务(校企合作,与上海瀚翔教育科技有限公司合作) | 530427 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | D2 | 葡萄酒文化与营销 | 529912 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | B2 | 酒店治理与数字化运营 | 525233 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | M2 | 大数据预会计 | 523032 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | G2 | 中西面点工艺 | 516381 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | A2 | 旅游治理 | 492654 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | J2 | 告白艺术设计 | 480269 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E707 | 烟台文化旅游职业学院 | N2 | 电子商务 | 299122 |
烟台文化旅游职业学院怎么样及评价好不好 烟台文化旅游职业学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考烟台文化旅游职业学院的考生和家长一定想知道烟台文化旅游职业学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对烟台文化旅游职业学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些烟台文化旅游职业学院基本资料和烟台文化旅游职业学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
烟台地处胶东半岛东部,是中国首批14个沿海开放城市之一,亚洲唯一的国际葡萄·葡萄酒城,“一带一路”国家战略重要节点城市,国家历史文化名城,首批国家全域旅游示范区,提出了全力打造“仙境海岸”“文旅名城”和“康养胜地’的战略目标。
为推动文化产业与旅游产业融合发展,3月22日,省政府正式批复同意在烟台工贸技师学院基础上设立烟台文化旅游职业学院(鲁政字〔2020〕48号)。5月11日,学院顺利通过教育部备案(教发厅函〔2020〕22号),正式开始高职专业招生。烟台文化旅游职业学院是“十三五”时期全国唯一一所在技师学院基础上建立的职业高等学校,也是落实教育部山东省共建职教创新发展高地的重要成果,被授予国家级高技能人才培训基地、国家旅游局职业教育校企合作示范基地、山东省金蓝领人才培训基地、山东省全域旅游人才培训基地、烟台工匠孵化基地、山东省文明单位和中国鲁菜学府等称号。学院全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本,以促进就业和适应产业发展需求为导向,坚持“质量立校、特色兴校、创新强校”的办学理念,坚持“产教融合、校企合作”的办学模式,培养适应文化旅游新产业、新业态、新模式的新时代高素质技术技能人才。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 旅游管理 |
2 | 摄影摄像技术 |
3 | 酒店管理与数字化运营 |
4 | 广告艺术设计 |
5 | 电气自动化技术 |
6 | 机械制造及自动化 |
7 | 电子商务 |
8 | 大数据与会计 |
9 | 空中乘务 |
10 | 广播影视节目制作 |
11 | 餐饮智能管理 |
12 | 中西面点工艺 |
13 | 烹饪工艺与营养 |
14 | 网络营销与直播电商 |
15 | 婴幼儿托育服务与管理 |
16 | 国际邮轮乘务管理 |
17 | 葡萄酒文化与营销 |
18 | 民宿管理与运营 |
机械制造及自动化专业应届毕业月薪5000元、应届生平均月薪6034元、毕业两年月薪8456元、毕业5年薪酬11420元。
广播影视节目制作专业应届毕业月薪3510元、应届生平均月薪4598元、毕业两年月薪8076元、毕业5年薪酬10079元。
民宿管理与运营专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5095元、毕业两年月薪7708元、毕业5年薪酬11344元。
以上就是小编这里的烟台文化旅游职业学院怎么样及评价好不好 烟台文化旅游职业学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的烟台文化旅游职业学院的各省录取分数、任何填报烟台文化旅游职业学院志愿及各个省烟台文化旅游职业学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于烟台文化旅游职业学院的详细资料。
更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com